[表]海外ゴム先物=出来高・取組高/最高・最低( 2日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/01       12 24/08/05        0 24/01/02       81 24/11/28        0 24/01/02
25/02       20 24/11/07        0 24/02/01       90 24/11/26        0 24/02/01
25/03       20 24/11/28        0 24/03/01       51 24/11/28        0 24/03/01
25/04        5 24/10/29        0 24/04/01        3 24/10/04        0 24/04/01
25/05        3 24/11/14        0 24/05/02        6 24/11/27        0 24/05/02
25/06        0 24/06/03        0 24/06/03        0 24/06/03        0 24/06/03
25/07        0 24/07/01        0 24/07/01        0 24/07/01        0 24/07/01
25/08        0 24/08/01        0 24/08/01        0 24/08/01        0 24/08/01
25/09        0 24/09/02        0 24/09/02        0 24/09/02        0 24/09/02
25/10        0 24/10/01        0 24/10/01        0 24/10/01        0 24/10/01
25/11        0 24/11/01        0 24/11/01        0 24/11/01        0 24/11/01
25/12        0 24/12/02        0 24/12/02        0 24/12/02        0 24/12/02
      総出来高  最高・最低       27225   98/12/15            0   93/08/17
      総取組高  最高・最低       64040   99/03/11            0   15/08/21
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/01    12076 24/10/08        0 24/01/02    23372 24/10/22        0 24/01/02
25/02     9181 24/11/08        0 24/02/01    16996 24/11/29        0 24/02/01
25/03     6033 24/11/14        0 24/03/01    15736 24/12/02        0 24/03/01
25/04     3989 24/11/12        0 24/04/01    10065 24/12/02        0 24/04/01
25/05     3370 24/09/18        0 24/05/02     8091 24/12/02        0 24/05/02
25/06     1161 24/11/27        0 24/06/03     3585 24/12/02        0 24/06/03
25/07      645 24/09/25        0 24/07/01     2079 24/12/02        0 24/07/01
25/08      599 24/10/08        0 24/08/01     1258 24/12/02        0 24/08/01
25/09      264 24/10/29        0 24/09/02      507 24/11/28        0 24/09/02
25/10      146 24/10/29        0 24/10/01      335 24/12/02        0 24/10/01
25/11       23 24/11/27        0 24/11/01       74 24/11/27        0 24/11/01
25/12        0 24/12/02        0 24/12/02        0 24/12/02        0 24/12/02
      総出来高  最高・最低       59940   98/03/30            0   97/01/03
      総取組高  最高・最低       96486   18/03/22            0   15/08/21
上海ゴム
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/01   975851 24/09/25      193 24/01/30   206686 24/09/26      717 24/01/16
25/03     2767 24/11/11        2 24/07/09     3820 24/11/29       44 24/03/18
25/04      150 24/11/08        0 24/06/18       55 24/09/02        5 24/04/16
25/05   453451 24/11/29      173 24/05/16   170134 24/12/02       89 24/05/16
25/06      906 24/11/26        0 24/07/10      456 24/11/26        1 24/06/18
25/07      352 24/11/06        0 24/07/24      277 24/11/27        3 24/07/16
25/08      119 24/10/08        2 24/10/28      143 24/09/30        2 24/08/16
25/09    15312 24/11/29      383 24/09/19    18967 24/12/02      252 24/09/19
25/10       40 24/11/08        0 24/10/17       35 24/11/07        5 24/10/16
25/11      202 24/11/29        2 24/11/18       91 24/12/02        1 24/11/18
      総出来高  最高・最低     2632664   10/06/09          540   08/10/06
      総取組高  最高・最低      709390   18/06/13         9650   04/11/26

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。