指数先物名 | 現在値 | 騰落幅(%) | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
日経225先物 | {{funk.close}} | {{funk.merge_str}} | {{funk.open}} | {{funk.high}} | {{funk.low}} |
シンガポール日経平均先物 | {{sgx_one.close}} | {{sgx_one.merge_str}} | {{sgx_one.open}} | {{sgx_one.high}} | {{sgx_one.low}} |
日経225mini | {{funm.close}} | {{funm.merge_str}} | {{funm.open}} | {{funm.high}} | {{funm.low}} |
TOPIX先物 | {{futopix.close}} | {{futopix.merge_str}} | {{futopix.open}} | {{futopix.high}} | {{futopix.low}} |
ミニTOPIX先物 | {{futopixm.close}} | {{futopixm.merge_str}} | {{futopixm.open}} | {{futopixm.high}} | {{futopixm.low}} |
NYダウ先物 | {{fudjia.close}} | {{fudjia.merge_str}} | {{fudjia.open}} | {{fudjia.high}} | {{fudjia.low}} |
日経平均VI先物 | {{funkvi.close}} | {{funkvi.merge_str}} | {{funkvi.open}} | {{funkvi.high}} | {{funkvi.low}} |
東証REIT指数先物 | {{fureit.close}} | {{fureit.merge_str}} | {{fureit.open}} | {{fureit.high}} | {{fureit.low}} |
東証グロース市場250指数先物 | {{fumothe.close}} | {{fumothe.merge_str}} | {{fumothe.open}} | {{fumothe.high}} | {{fumothe.low}} |
JPX日経インデックス400先物 | {{fujn400.close}} | {{fujn400.merge_str}} | {{fujn400.open}} | {{fujn400.high}} | {{fujn400.low}} |
日経225オプション コール | {{OCNK.close}} | {{OCNK.merge_str}} | {{OCNK.open}} | {{OCNK.high}} | {{OCNK.low}} |
権利行使価格 {{OCNK.exercise_price}}
プット
|
{{OPNK.close}} | {{OPNK.merge_str}} | {{OPNK.open}} | {{OPNK.high}} | {{OPNK.low}} |