エネルギー
|
|||||
指数先物名 | 現在値 | 騰落幅(%) | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油先物 | {{wti.close}} | {{wti.merge_str}} | {{wti.open}} | {{wti.high}} | {{wti.low}} |
プラッツドバイ原油 | {{tec_twelve.close}} | {{tec_twelve.merge_str}} | {{tec_twelve.open}} | {{tec_twelve.high}} | {{tec_twelve.low}} |
ブレント原油先物 | {{ipe_one.close}} | {{ipe_one.merge_str}} | {{ipe_one.open}} | {{ipe_one.high}} | {{ipe_one.low}} |
CME原油等指数先物 | {{fucmep.close}} | {{fucmep.merge_str}} | {{fucmep.open}} | {{fucmep.high}} | {{fucmep.low}} |
LNG(プラッツJKM)先物 | {{lng.close}} | {{lng.merge_str}} | {{lng.open}} | {{lng.high}} | {{lng.low}} |
貴金属
|
|||||
指数先物名 | 現在値 | 騰落幅(%) | 始値 | 高値 | 安値 |
金標準先物 | {{tecone.close}} | {{tecone.merge_str}} | {{tecone.open}} | {{tecone.high}} | {{tecone.low}} |
NY金 | {{cmx_one.close}} | {{cmx_one.merge_str}} | {{cmx_one.open}} | {{cmx_one.high}} | {{cmx_one.low}} |
ロンドン金 | {{wld_twenty_one.close}} | {{wld_twenty_one.merge_str}} | {{wld_twenty_one.open}} | {{wld_twenty_one.high}} | {{wld_twenty_one.low}} |
白金標準先物 | {{tec_three.close}} | {{tec_three.merge_str}} | {{tec_three.open}} | {{tec_three.high}} | {{tec_three.low}} |
パラジウム先物 | {{tec_eight.close}} | {{tec_eight.merge_str}} | {{tec_eight.open}} | {{tec_eight.high}} | {{tec_eight.low}} |
銀先物 | {{tec_four.close}} | {{tec_four.merge_str}} | {{tec_four.open}} | {{tec_four.high}} | {{tec_four.low}} |
金ミニ先物 | {{tec_fifteen.close}} | {{tec_fifteen.merge_str}} | {{tec_fifteen.open}} | {{tec_fifteen.high}} | {{tec_fifteen.low}} |
金限日先物 | {{fugdcd.close}} | {{fugdcd.merge_str}} | {{fugdcd.open}} | {{fugdcd.high}} | {{fugdcd.low}} |
白金ミニ先物 | {{fuplatm.close}} | {{fuplatm.merge_str}} | {{fuplatm.open}} | {{fuplatm.high}} | {{fuplatm.low}} |
白金限日先物 | {{fuptcd.close}} | {{fuptcd.merge_str}} | {{fuptcd.open}} | {{fuptcd.high}} | {{fuptcd.low}} |
ゴム
|
|||||
指数先物名 | 現在値 | 騰落幅(%) | 始値 | 高値 | 安値 |
ゴム(RSS3)先物 | {{tec_fourteen.close}} | {{tec_fourteen.merge_str}} | {{tec_fourteen.open}} | {{tec_fourteen.high}} | {{tec_fourteen.low}} |
ゴム(TSR20)先物 | {{tec_twenty_two.close}} | {{tec_twenty_two.merge_str}} | {{tec_twenty_two.open}} | {{tec_twenty_two.high}} | {{tec_twenty_two.low}} |
農産物
|
|||||
指数先物名 | 現在値 | 騰落幅(%) | 始値 | 高値 | 安値 |
とうもろこし先物 | {{tge_twenty_one.close}} | {{tge_twenty_one.merge_str}} | {{tge_twenty_one.open}} | {{tge_twenty_one.high}} | {{tge_twenty_one.low}} |
一般大豆先物 | {{tge_twenty_two.close}} | {{tge_twenty_two.merge_str}} | {{tge_twenty_two.open}} | {{tge_twenty_two.high}} | {{tge_twenty_two.low}} |
小豆先物 | {{tge_twenty_four.close}} | {{tge_twenty_four.merge_str}} | {{tge_twenty_four.open}} | {{tge_twenty_four.high}} | {{tge_twenty_four.low}} |