バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/11 3 --- 76500.00 78250.00
23/12 3 --- 76500.00 78250.00
24/01 3 --- 76500.00 78250.00
24/02 3 --- 76500.00 78250.00
24/03 5 --- 76500.00 78250.00
24/04 0 --- 76500.00 78250.00
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/11 1 --- 77916.66 78208.33
23/12 1 --- 77916.66 78208.33
24/01 1 --- 77916.66 78208.33
24/02 1 --- 77916.66 78208.33
24/03 0 --- 77916.66 78208.33
24/04 0 --- 77916.66 78208.33
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/11 2 --- 75333.33 77500.00
23/12 2 --- 75333.33 77500.00
24/01 2 --- 75333.33 77500.00
24/02 3 --- 75333.33 77500.00
24/03 5 --- 75333.33 77500.00
24/04 0 --- 75333.33 77500.00
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/11 1 --- 77500.00 77750.00
23/12 1 --- 77500.00 77750.00
24/01 1 --- 77500.00 77750.00
24/02 1 --- 77500.00 77750.00
24/03 0 --- 77500.00 77750.00
24/04 0 --- 77500.00 77750.00
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/11 11 --- 76966.66 78866.66
23/12 15 --- 76066.66 77791.66
24/01 15 --- 74866.66 76591.66
24/02 15 --- 73766.66 75441.66
24/03 14 --- 72766.66 74391.66
24/04 12 --- 71866.66 73416.66
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/10 51 57 83241.66 83979.16
23/11 55 36 81423.33 81726.66
23/12 55 36 79785.00 80055.00
24/01 56 30 78481.66 78675.83
24/02 56 28 77380.00 77511.66
24/03 56 --- 76461.66 76546.66
24/04 59 --- 75640.00 75640.00
24/05 56 --- 74600.00 74705.83
24/06 57 --- 73886.66 73910.83
24/07 57 --- 72711.66 72933.33
24/08 57 --- 71970.00 72125.83
24/09 57 --- 71255.00 71378.33
24/10 56 --- 71195.00 70973.33
24/11 59 --- 69815.00 70051.66
24/12 49 --- 69446.66 ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/11 50 --- 205.09 208.23
23/12 50 --- 202.22 204.66
24/01 50 --- 199.95 202.03
24/02 50 --- 198.00 199.69
24/03 52 --- 197.35 199.12
24/04 --- --- 195.81 ---------
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
23/12 66 --- 2525.61 2338.85
24/01 60 --- 2605.41 2444.89
24/02 60 --- 2613.91 2458.20
24/03 63 --- 2488.55 2303.51
24/04 63 --- 2396.71 2218.30
24/05 63 --- 2382.78 2203.95
24/06 63 --- 2379.96 2201.45
24/07 63 --- 2413.51 2240.30
24/08 61 --- 2414.23 2242.08
24/09 61 --- 2436.40 2264.38
24/10 63 --- 2478.45 2327.30
24/11 62 --- 2503.56 2356.30
24/12 62 --- 2581.30 2435.47
25/01 59 --- 2660.16 2514.30
25/02 --- --- --------- ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。