銘 柄 <ドバイ>
受期日 12月 1月 2月
18日17:30 91.73/75 90.69/71 89.31/33
19日9:30 91.91/93 90.90/92 89.60/62
11:00 91.83/85 90.82/84 89.52/54
12:30 91.67/69 90.66/68 89.36/38
14:00 91.78/80 90.78/80 89.52/5
15:30 91.71/73 90.71/73 89.45/47
17:00 91.47/49 90.47/49 89.21/23
17:30 90.91/93 89.91/93 88.65/67
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRES
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。