金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/10 31 +16 -30 252 -15 +6
23/12 50 -21 -61 1,353 -32 -233
24/02 59 +2 -206 3,217 -12 -361
24/04 74 -50 -476 2,285 -2 -274
24/06 1,402 +561 -1,222 4,146 +13 -911
24/08 37,983 +5,613 -7,284 25,363 +23 +637
合 計 39,599 +6,121 -9,281 36,616 -25 -1,138
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/10 24 +14 -4 129 -54 -37
23/12 23 +6 -43 1,029 -47 -293
24/02 7 -11 -2 2,339 -2 0
24/04 20 +6 -12 954 +4 0
24/06 262 +133 -278 1,373 -1 +11
24/08 5,849 +200 -918 4,092 -10 +222
合 計 6,185 +348 -1,260 9,916 -110 -97
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 6,831 -1,553 -5,752 77,425 +355 +168
合 計 6,831 -1,553 -5,753 77,425 +355 +168
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/10 25 +12 -32 366 -10 -18
23/12 49 +34 -2 1,211 +25 -8
24/02 50 -3 -67 1,888 -4 -45
24/04 203 +10 -94 6,895 +15 -172
24/06 294 +214 -145 3,447 -53 -93
24/08 4,404 +369 -2,433 19,432 +542 -501
合 計 5,025 +636 -2,774 33,239 +515 -839
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/10 6 -19 +9 81 -6 -22
23/12 10 -6 +6 215 -25 -48
24/02 1 +1 -2 243 0 -1
24/04 1 -2 -10 607 -1 0
24/06 13 +8 -4 399 -4 +1
24/08 463 +23 -336 1,438 +38 -36
合 計 494 +5 -339 2,983 +2 -108
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 2,407 +454 -467 33,452 +695 -2,605
合 計 2,407 +454 -467 33,452 +695 -2,606
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/10 0 0 -1 15 0 -1
23/12 0 0 0 36 0 0
24/02 48 -3 +31 108 -30 -22
24/04 0 -8 -5 130 0 +1
24/06 0 0 -1 22 0 0
24/08 7 +2 0 94 +3 -2
合 計 55 -9 +24 405 -27 -25
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/10 0 0 0 0 0 0
23/12 0 0 0 1 0 0
24/02 0 0 0 2 0 0
24/04 0 0 0 1 0 0
24/06 0 0 0 0 0 0
24/08 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 4 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。