CFTC大口資金動向(10/24時点の一覧表)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
2023年10月24日時点    取組高    前週比  大口投機家  前週比  大口比率
商品-穀物合計      3,629,955    +1.8%    +68,612   +53,464    +1.9%
CBOTコーン         1,401,898    +3.0%    -48,280   +14,274    -3.4%
CBOT大豆             814,726    -3.2%    +36,454    +9,349    +4.5%
CBOT大豆油          465,512    +7.8%    +31,139    -9,666    +6.7%
CBOT大豆ミール       496,881    +2.5%   +106,326   +30,388   +21.4%
CBOT小麦            435,685    +0.9%    -59,947    +9,296   -13.8%
CBOTオーツ麦          3,933    -3.5%       +213      -216    +5.4%
CBOTコメ              11,320    +2.4%     +2,707       +39   +23.9%
商品-畜産合計        553,647    -2.6%    +30,417   -31,703    +5.5%
CMEミルク            21,728    -0.2%     -4,418      +302   -20.3%
CME豚赤身肉         194,979     0.0%    -20,721    -5,806   -10.6%
CME生牛             278,847    -4.7%    +56,857   -21,450   +20.4%
CME製材               8,922    +8.8%     -2,898    -1,154   -32.5%
CME飼育牛            49,171    -2.9%     +1,597    -3,595    +3.2%
商品-ソフト合計     1,616,871    +0.8%   +345,517    +9,842   +21.4%
ICE粗糖             857,661    +1.8%   +224,695    -3,264   +26.2%
ICEコーヒー         199,646    -7.5%    +18,208   +18,396    +9.1%
ICEオレンジJ           10,112    +4.8%     +2,914      -261   +28.8%
ICEココア           312,256    +9.6%    +77,020    +5,528   +24.7%
ICE綿花             237,196    -5.4%    +22,680   -10,557    +9.6%
商品-エネルギー合計  3,492,349    -0.3%   +294,646   -21,038    +8.4%
NYMEX原油         1,628,044    -1.6%   +300,765    -5,623   +18.5%
NYMEX改質ガソリン     330,064    -0.9%    +32,165      +726    +9.7%
NYMEXヒーティング     322,791    -3.2%    +31,988    -3,195    +9.9%
NYMEX天然ガス     1,211,450    +2.5%    -70,272    -12,946    -5.8%
商品-金属合計        919,229    +3.3%   +141,237    +45,788   +15.4%
COMEX金             463,476    +5.4%   +149,385   +36,647   +32.2%
COMEX銀             123,980    +0.3%    +24,332    +4,586   +19.6%
COMEX銅             224,704    +1.9%    -20,760    +5,129    -9.2%
NYMEXプラチナ        84,610    +0.4%       -480      -829    -0.6%
NYMEXパラジウム       22,459    +5.4%    -11,240      +255   -50.0%
証券-株式合計      2,585,126    +2.1%    -17,926   +59,379    -0.7%
CBOTダウ平均ミニ     104,581    +8.3%    -35,960      -749   -34.4%
CME・S&P500ミニ     2,158,452    +2.2%    +10,185   +73,363    +0.5%
CMEナスダックミニ    253,055    -1.5%     +2,697   -11,651    +1.1%
CME日経平均          15,326    -2.6%     -2,128      +127   -13.9%
CME日経平均(円建)    53,712    +4.7%     +7,280    -1,711   +13.6%
証券-債券・金利合計 28,049,185    +0.7%  -3,054,836   +398,575   -10.9%
CBOT米国債         1,366,758    -1.4%   -136,238    +46,218   -10.0%
CBOT2年物国債     4,207,274    +4.3%  -1,424,312    -69,613   -33.9%
CBOT5年物国債     5,571,039    -2.3%  -1,008,903   +122,184   -18.1%
CBOT10年物国債     4,626,649    -0.9%   -563,362    +147,378   -12.2%
CBOT・FF金利      2,014,709    -2.7%    -205,834    +89,836   -10.2%
CMESOFR3M          10,262,756    +2.9%   +283,813    +62,572    +2.8%
証券-為替合計      1,929,958    +0.4%   -135,146    -14,906    -7.0%
 為替対ドル小計    1,887,288    +0.5%   -154,817    -15,410    -8.2%
CME日本円           260,909    -2.5%    -99,629    +3,029   -38.2%
CMEユーロ           702,668    +1.0%    +85,253    +2,843   +12.1%
CME英ポンド          233,259    +4.6%    -18,636    -7,427    -8.0%
CMEスイスフラン      59,266    -3.4%    -15,095    +1,983   -25.5%
CMEカナダドル       184,747    +0.4%    -48,639      -100   -26.3%
CME豪ドル            194,666    -0.7%    -83,081    -2,342   -42.7%
CME・NZドル           57,243    +5.7%    -12,851    -6,952   -22.4%
CMEメキシコペソ     194,530    -1.3%    +37,861    -6,444   +19.5%
 為替その他小計      42,670    -0.9%    +19,671      +504   +46.1%
ICEドル指数          42,670    -0.9%    +19,671      +504   +46.1%
総合計            42,776,320    +0.8%  -2,327,479   +499,401    -5.4%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。