NY原油(WTI)
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
24/01 27 95 73.69 75.20
24/02 27 95 73.89 75.33
24/03 27 95 74.01 75.35
24/04 28 95 74.04 75.30
24/05 28 95 74.01 75.19
24/06 28 95 73.91 75.01
24/07 28 96 73.73 74.77
24/08 29 96 73.48 74.47
24/09 29 95 73.18 74.13
24/10 29 96 72.85 73.78
24/11 29 96 72.53 73.44
24/12 29 95 72.21 73.10
25/01 29 --- 71.85 72.72
25/02 30 --- 71.50 72.36
25/03 30 --- 71.17 72.02
25/04 30 --- 70.85 71.69
25/05 30 --- 70.56 71.39
25/06 30 94 70.27 71.09
25/07 30 --- 69.94 70.75
25/08 30 --- 69.64 70.44
25/09 31 --- 69.35 70.14
25/10 31 --- 69.09 69.87
25/11 31 --- 68.85 69.62
25/12 31 95 68.60 69.35
26/01 31 --- 68.29 69.03
26/02 31 --- 68.01 68.74
26/03 31 --- 67.75 68.47
26/04 32 --- 67.51 68.22
26/05 24 --- 67.29 ---------
NY改質ガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
24/01 31 98 212.86 215.09
24/02 31 98 213.08 215.37
24/03 30 98 214.58 216.92
24/04 30 98 233.88 236.29
24/05 30 98 234.33 236.69
24/06 30 98 233.47 235.85
24/07 30 97 231.42 233.75
24/08 30 97 228.67 230.84
24/09 30 97 224.94 226.93
24/10 31 98 209.08 211.03
24/11 31 96 205.78 207.61
24/12 30 96 204.08 205.88
25/01 30 --- 203.54 205.48
25/02 29 --- 204.14 206.25
25/03 29 --- 205.76 208.01
25/04 29 --- 224.38 226.55
25/05 29 --- 224.82 227.04
25/06 29 --- 224.28 226.58
25/07 30 --- 222.46 224.70
25/08 30 --- 219.17 221.66
25/09 31 --- 214.57 217.10
25/10 31 --- 201.03 203.53
25/11 32 --- 198.55 200.83
25/12 32 --- 196.27 198.57
26/01 33 --- 195.68 197.92
26/02 34 --- 196.42 198.57
26/03 35 --- 198.08 200.16
26/04 35 --- 216.36 218.39
26/05 38 --- 218.24 220.20
26/06 --- --- --------- ---------
NYヒーティング・オイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
24/01 27 99 269.11 273.11
24/02 27 99 265.41 269.51
24/03 27 99 261.65 265.68
24/04 26 99 257.29 261.17
24/05 26 99 254.18 257.99
24/06 27 99 252.29 255.90
24/07 27 99 251.89 255.23
24/08 27 99 251.80 255.06
24/09 26 99 252.09 255.42
24/10 26 99 252.20 255.56
24/11 26 99 251.77 255.03
24/12 27 99 250.85 253.94
25/01 27 --- 249.93 252.87
25/02 27 --- 248.77 251.57
25/03 28 --- 247.28 249.95
25/04 28 --- 245.22 247.82
25/05 29 --- 244.08 246.65
25/06 29 --- 243.12 245.70
25/07 29 --- 242.72 245.28
25/08 29 --- 242.50 244.99
25/09 29 --- 242.40 244.84
25/10 29 --- 242.21 244.69
25/11 29 --- 241.48 244.04
25/12 28 --- 240.60 243.28
26/01 29 --- 240.11 242.75
26/02 29 --- 239.54 242.17
26/03 29 --- 238.91 241.43
26/04 30 --- 237.74 240.20
26/05 30 --- 236.88 239.29
26/06 --- --- --------- ---------
※8日7時59分に訂正されました。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。