本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】銀行業 【下落トップ】輸送用機器 [09:06]

配信元:株探
著者:Kabutan
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  8 業種  値下がり: 25 業種
  東証プライム:1659銘柄  値上がり: 421 銘柄  値下がり:1165 銘柄  変わらず他: 73 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 銀行業        +1.78  ゆうちょ銀 <7182> 、富山第一銀 <7184> 、りそなHD <8308> 
 電気・ガス      +0.94  東電HD <9501> 、中部電 <9502> 、静ガス <9543> 
 水産・農林業     +0.93  ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 
 空運業        +0.91  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 パルプ・紙      +0.65  三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、日本紙 <3863> 
 サービス業      +0.28  パソナG <2168> 、ベネ・ワン <2412> 、アンビスHD <7071> 
 小売業        +0.25  ABCマート <2670> 、ニトリHD <9843> 、コスモス薬品 <3349> 
 陸運業        +0.22  アルプス物流 <9055> 、東武 <9001> 、京阪HD <9045> 
 倉庫・運輸      -0.13  三菱倉 <9301> 、日新 <9066> 、内外トランス <9384> 
 情報・通信業     -0.21  さくらネット <3778> 、アカツキ <3932> 、NESIC <1973> 
 その他製品      -0.43  スノーピーク <7816> 、タカラスタ <7981> 、イトーキ <7972> 
 食料品        -0.46  ファーマF <2929> 、アサヒ <2502> 、サッポロHD <2501> 
 金属製品       -0.59  日東精 <5957> 、エイチワン <5989> 、東プレ <5975> 
 精密機器       -0.61  タムロン <7740> 、シード <7743> 、東京計器 <7721> 
 ガラス・土石     -0.63  MARUWA <5344> 、板硝子 <5202> 、TOTO <5332> 
 証券・商品      -0.70  東洋証券 <8614> 、マネックスG <8698> 、水戸 <8622> 
 その他金融業     -0.71  ネットプロ <7383> 、東京センチュ <8439> 、クレセゾン <8253> 
 石油・石炭      -0.72  出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 
 繊維製品       -0.77  住江織 <3501> 、デサント <8114> 、富士紡HD <3104> 
 電気機器       -0.81  ミツバ <7280> 、UMCエレ <6615> 、リオン <6823> 
 建設業        -0.86  東洋エンジ <6330> 、エクシオG <1951> 、東亜道 <1882> 
 保険業        -0.90  第一生命HD <8750> 、アニコムHD <8715> 、東京海上 <8766> 
 医薬品        -1.05  JCRファ <4552> 、ペプドリ <4587> 、そーせい <4565> 
 化学         -1.11  日本酸素HD <4091> 、日東電 <6988> 、セ硝子 <4044> 
 機械         -1.15  三井海洋 <6269> 、三井E&S <7003> 、ジェイテクト <6473> 
 卸売業        -1.30  Bガレージ <3180> 、あいHD <3076> 、豊田通商 <8015> 
 非鉄金属       -1.36  アーレスティ <5852> 、リョービ <5851> 、フジクラ <5803> 
 不動産業       -1.43  グロバルLM <3486> 、SREHD <2980> 、ミガロHD <5535> 
 鉱業         -1.44  石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515> 
 海運業        -1.47  飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 
 鉄鋼         -1.59  大同特鋼 <5471> 、合同鉄 <5410> 、愛知鋼 <5482> 
 ゴム製品       -1.62  浜ゴム <5101> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110> 
 輸送用機器      -2.52  豊田織 <6201> 、愛三工 <7283> 、トピー <7231> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。