[表]国内石油先物=出来高・取組高/最高・最低(19日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
バージガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26
24/02        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26
24/03        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28
24/04        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26
24/05        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26
24/06        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27
      総出来高  最高・最低      226854   03/06/30            0   22/03/30
      総取組高  最高・最低      221901   03/08/06            0   23/01/12
中京ローリーガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26
24/02        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26
24/03        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28
24/04        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26
24/05        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26
24/06        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27
      総出来高  最高・最低        1874   12/02/22            0   14/07/28
      総取組高  最高・最低        5112   12/03/22            0   22/08/26
バージ灯油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26
24/02        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26
24/03        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28
24/04        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26
24/05        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26
24/06        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27
      総出来高  最高・最低      177451   03/02/05            0   21/09/03
      総取組高  最高・最低      158998   03/12/22            0   22/12/26
中京ローリー灯油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26
24/02        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26
24/03        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28
24/04        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26
24/05        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26
24/06        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27
      総出来高  最高・最低        1867   12/01/24            0   12/05/29
      総取組高  最高・最低        6062   11/11/24            0   22/08/26
バージ軽油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26        0 23/06/26
24/02        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26        0 23/07/26
24/03        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28        0 23/08/28
24/04        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26        0 23/09/26
24/05        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26        0 23/10/26
24/06        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27        0 23/11/27
      総出来高  最高・最低         391   12/08/22            0   10/07/08
      総取組高  最高・最低        1165   11/01/20            0   13/06/28
プラッツドバイ原油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
23/12     6330 23/07/11        0 22/10/03    28884 23/08/02        0 22/10/03
24/01     7159 23/08/10        0 22/11/01    31072 23/09/05        0 22/11/01
24/02     7491 23/09/13        0 22/12/01    33118 23/09/28        1 22/12/01
24/03     8736 23/11/08        0 23/01/04    31490 23/10/27        0 23/01/04
24/04     7599 23/11/14        0 23/02/01    29065 23/11/30        0 23/02/01
24/05     6938 23/12/13        0 23/03/01    24722 23/12/19        0 23/03/01
24/06        6 23/05/08        0 23/04/03      198 23/12/13        0 23/04/03
24/07        9 23/06/05        0 23/05/01      199 23/12/14        0 23/05/01
24/08       20 23/12/13        0 23/06/01      219 23/12/15        0 23/06/01
24/09        4 23/07/10        0 23/07/03      171 23/12/11        0 23/07/03
24/10        3 23/09/06        0 23/08/01      166 23/12/11        0 23/08/01
24/11        3 23/09/20        0 23/09/01      119 23/12/12        0 23/09/01
24/12        3 23/11/01        0 23/10/02       65 23/12/13        0 23/10/02
25/01        2 23/11/09        0 23/11/01       10 23/12/07        0 23/11/01
25/02        4 23/12/08        0 23/12/01        8 23/12/14        0 23/12/01
      総出来高  最高・最低      111711   20/04/22          152   08/07/16
      総取組高  最高・最低      209726   20/06/11        11269   10/02/01
CME原油等指数先物
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01        0 23/07/04        0 23/07/04        0 23/07/04        0 23/07/04
24/02        0 23/08/02        0 23/08/02        0 23/08/02        0 23/08/02
24/03        0 23/09/04        0 23/09/04        0 23/09/04        0 23/09/04
24/04        5 23/10/03        0 23/10/04       15 23/10/26        5 23/10/03
24/05        5 23/11/09        0 23/11/02        5 23/11/09        0 23/11/02
24/06        0 23/12/04        0 23/12/04        0 23/12/04        0 23/12/04
      総出来高  最高・最低         999   21/10/29            0   22/03/14
      総取組高  最高・最低         966   21/10/08            0   22/09/05
LNG(プラッツJKM)先物
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/02        0 22/10/17        0 22/10/17        0 22/10/17        0 22/10/17
24/03        0 22/11/16        0 22/11/16        0 22/11/16        0 22/11/16
24/04        0 22/12/16        0 22/12/16        0 22/12/16        0 22/12/16
24/05        0 23/01/16        0 23/01/16        0 23/01/16        0 23/01/16
24/06        0 23/02/16        0 23/02/16        0 23/02/16        0 23/02/16
24/07        0 23/03/16        0 23/03/16        0 23/03/16        0 23/03/16
24/08        0 23/04/17        0 23/04/17        0 23/04/17        0 23/04/17
24/09        0 23/05/16        0 23/05/16        0 23/05/16        0 23/05/16
24/10        0 23/06/16        0 23/06/16        0 23/06/16        0 23/06/16
24/11        0 23/07/18        0 23/07/18        0 23/07/18        0 23/07/18
24/12        0 23/08/16        0 23/08/16        0 23/08/16        0 23/08/16
25/01        0 23/09/19        0 23/09/19        0 23/09/19        0 23/09/19
25/02        0 23/10/16        0 23/10/16        0 23/10/16        0 23/10/16
25/03        0 23/11/16        0 23/11/16        0 23/11/16        0 23/11/16
25/04        0 23/12/18        0 23/12/18        0 23/12/18        0 23/12/18
      総出来高  最高・最低           1   22/04/04            0   22/04/05
      総取組高  最高・最低           1   22/04/04            0   22/05/16

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。