銘 柄 <ドバイ>
受期日 4月 5月 6月
2日17:30 79.99/03 79.53/55 80.09/09
5日9:30 78.68/72 78.23/25 78.80/80
11:00 78.32/36 77.88/90 78.25/25
12:30 78.45/49 78.01/03 78.38/38
14:00 78.40/44 77.99/01 78.39/39
15:30 78.64/68 78.23/25 78.63/63
17:00 78.39/43 77.98/00 78.38/38
17:30 78.39/43 77.98/00 78.38/38
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。