銘 柄 <ドバイ>
受期日 5月 6月 7月
5日17:30 84.12/16 83.34/36 84.59/59
6日9:30 83.53/57 82.82/84 84.17/17
11:00 83.52/56 82.76/78 82.77/77
12:30 83.66/70 82.89/91 82.90/90
14:00 83.73/77 82.99/01 84.12/12
15:30 83.85/89 83.11/13 84.24/24
17:00 83.93/97 83.20/22 84.33/33
17:30 83.94/98 83.19/21 84.32/32
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。