銘 柄 <ドバイ>
受期日 5月 6月 7月
12日17:30 84.60/64 83.82/84 84.26/26
13日9:30 83.93/97 83.13/15 83.46/46
11:00 84.00/04 83.20/22 83.19/19
12:30 83.96/00 83.16/18 83.15/15
14:00 84.09/13 83.27/29 83.57/57
15:30 84.21/25 83.39/41 83.69/69
17:00 83.86/90 83.04/06 83.34/34
17:30 83.89/93 83.07/09 83.37/37
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。