銘 柄 <ドバイ>
受期日 5月 6月 7月
14日17:30 86.23/27 85.38/40 85.87/87
15日9:30 86.85/89 85.98/00 86.54/54
11:00 87.09/13 86.20/22 86.07/07
12:30 87.06/10 86.17/19 86.04/04
14:00 87.07/11 86.20/22 86.94/94
15:30 87.07/11 86.21/23 86.95/95
17:00 86.79/83 85.94/96 86.67/67
17:30 86.81/85 85.95/97 86.70/70
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。