銘 柄 <ドバイ>
受期日 6月 7月 8月
5日17:30 92.83/87 91.74/76 92.69/69
8日9:30 91.88/92 90.87/89 91.88/88
11:00 91.12/16 90.11/13 91.05/05
12:30 91.81/85 90.80/82 91.74/74
14:00 91.76/80 90.77/79 91.72/72
15:30 91.66/70 90.67/69 91.62/62
17:00 91.87/91 90.88/90 91.83/83
17:30 92.15/19 91.16/18 92.11/11
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。