ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/07 335,565 -57,072 +54,843 554,277 -15,321 -27,999
24/08 216,126 -48,145 +82,352 337,768 +17,974 +28,709
24/09 157,723 -8,555 +55,192 256,685 +11,940 +14,526
24/10 61,661 -2,194 +18,727 153,768 +11,534 +9,390
24/11 47,641 +13,334 +12,254 112,591 +3,327 +7,118
24/12 112,171 +1,135 +26,068 255,374 +4,621 +8,218
25/01 17,148 +3,256 +2,570 65,033 +2,471 +3,612
25/02 8,573 -3,381 +2,336 49,323 -130 +546
25/03 10,743 -2,379 +2,799 49,060 +1,003 -271
25/04 2,283 -843 +578 32,644 -387 +130
25/05 1,839 -1,225 +423 32,781 -229 +1,122
25/06 24,673 -2,354 +8,884 92,048 -217 +4,718
25/07 795 -1,851 +1,325 17,979 +129 +1,371
25/08 453 -689 +254 13,844 +2 +500
25/09 3,140 +333 +1,042 22,986 +1,078 +278
25/10 226 -287 +77 9,847 +69 +377
25/11 231 -222 +145 10,831 -27 +496
25/12 31,584 +4,261 +11,077 104,533 -679 -2,524
26/01 360 +172 -109 9,632 +253 -709
26/02 457 +293 -511 10,830 +372 +294
26/03 459 +189 -207 12,230 +275 +1,622
26/04 39 +5 +224 4,974 +37 +507
26/05 12 -120 +111 5,175 +3 +244
26/06 3,246 +1,441 +1,185 36,594 +250 +1,290
26/07 71 +51 +103 4,653 +68 +138
26/08 10 -1 +87 2,304 +1 +327
26/09 188 +155 +130 2,491 +160 +45
26/10 14 -41 -------- 2,164 0 --------
合 計 1,037,431 -104,734 +42,722 2,334,579 +39,787 -152,414
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/05 33,911 -120 -10,022 60,158 -9,134 -29,366
24/06 82,254 -23,546 +2,920 174,223 -2,010 -4,987
24/07 50,049 -12,808 +3,068 115,462 +1,279 +7,178
24/08 26,135 -5,402 +2,951 63,805 +1,464 +1,546
24/09 26,472 -1,262 +3,371 81,389 -57 +1,174
24/10 10,297 -4,493 +3,460 60,577 +282 +2,998
24/11 6,461 -1,474 +2,397 43,312 +323 +4,717
24/12 23,661 -9,137 +9,072 94,173 +13 -2,174
25/01 3,556 -26 +1,068 26,813 +570 +904
25/02 2,346 +224 +118 13,089 -62 +633
25/03 3,836 -1,516 +1,246 28,417 +538 +1,254
25/04 465 -197 +138 5,912 +311 +444
25/05 195 -440 +91 6,091 +27 +519
25/06 3,314 -2,973 +1,334 30,347 +510 +2,940
25/07 258 -171 +39 5,662 +167 +475
25/08 109 +14 -81 2,846 +95 +145
25/09 100 -184 -28 4,515 +9 +289
25/10 108 -1,057 +182 3,670 +36 +451
25/11 19 -1,526 +293 2,613 -11 +175
25/12 1,941 -1,777 +1,198 19,375 -2 +1,873
26/01 29 -114 +26 1,425 +5 +41
26/02 1 -4 +8 220 -1 +4
26/03 0 -15 0 326 0 +6
26/04 0 -4 0 82 0 0
26/05 0 0 0 67 0 0
26/06 50 +46 +45 1,224 0 +147
26/07 26 +26 +5 83 +10 +2
26/08 26 +26 +5 93 +26 +5
26/09 11 +11 +2 76 +8 +1
合 計 275,630 -67,899 +22,911 847,673 -5,475 -8,508
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/06 9,090 -4,850 +3,135 37,545 -265 +649
24/07 3,570 -115 +1,124 31,965 +525 +1,206
24/08 1,185 -455 +421 26,810 +255 -205
24/09 1,000 -300 +123 24,490 +290 +925
24/10 520 -110 +54 13,910 +15 -5
24/11 590 -425 -63 14,165 0 +14
24/12 1,625 +950 +411 18,665 +1,010 +1,176
25/01 600 0 -246 16,480 +15 +336
25/02 695 -320 -110 17,995 +10 +975
25/03 600 +230 -272 17,090 +210 +493
25/04 30 -15 -51 4,840 +30 +129
25/05 30 -15 -50 4,495 +30 +128
25/06 30 -15 -49 4,455 +30 +128
25/07 30 -15 -49 4,040 +10 +117
25/08 30 -15 -49 4,040 +10 +117
25/09 30 -15 -49 4,040 +10 +117
25/10 140 +85 -41 4,575 +120 +45
25/11 140 +85 -41 4,575 +120 +45
25/12 140 +85 -41 4,575 +120 +45
26/01 140 +85 -43 4,650 +120 +44
26/02 140 +85 -43 4,650 +120 +44
26/03 140 +85 -43 4,650 +120 +44
26/04 5 -20 -4 1,220 -5 +1
26/05 5 -20 -4 1,220 -5 +1
26/06 5 -20 -4 1,220 -5 +1
26/07 5 -20 -4 1,190 -5 +1
26/08 5 -20 -4 1,190 -5 +1
26/09 5 -20 -4 1,190 -5 +1
26/10 30 +20 -------- 1,350 0 --------
合 計 20,555 -5,075 -3,706 291,495 +3,025 -16,437
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。