銘 柄 <ドバイ>
受期日 6月 7月 8月
23日17:30 83.25/29 82.63/65 82.38/38
24日9:30 82.77/81 82.08/10 81.73/73
11:00 82.72/76 82.08/10 81.69/69
12:30 82.80/84 82.16/18 81.77/77
14:00 82.73/77 82.06/08 81.66/66
15:30 82.88/92 82.21/23 81.81/81
17:00 82.54/58 81.87/89 81.47/47
17:30 82.61/65 81.94/96 81.54/54
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。