銘 柄 <ドバイ>
受期日 7月 8月 9月
12日17:30 83.73/77 83.12/14 83.32/32
13日9:30 83.57/61 82.98/00 83.26/26
11:00 83.30/34 82.76/78 83.07/07
12:30 83.37/41 82.83/85 83.14/14
14:00 83.55/59 82.97/99 83.32/32
15:30 83.45/49 82.87/89 83.22/22
17:00 83.38/42 82.80/82 83.15/15
17:30 83.68/72 83.10/12 83.45/45
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。