銘 柄 <ドバイ>
受期日 7月 8月 9月
25日17:30 87.35/39 86.63/65 87.37/37
26日9:30 86.13/17 85.47/49 86.16/16
11:00 86.39/43 85.74/76 86.33/33
12:30 86.57/61 85.92/94 86.51/51
14:00 86.63/67 85.98/00 86.63/63
15:30 86.71/75 86.07/09 86.71/71
17:00 86.58/62 85.94/96 86.58/58
17:30 86.32/36 85.68/70 86.32/32
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。