銘 柄 <ドバイ>
受期日 9月 10月 11月
11日17:30 87.00/04 86.28/30 87.27/27
12日9:30 87.16/20 86.41/43 87.42/42
11:00 87.04/08 86.30/32 87.38/38
12:30 87.23/27 86.49/51 87.57/57
14:00 87.10/14 86.39/41 87.58/58
15:30 87.29/33 86.58/60 87.77/77
17:00 87.63/67 86.93/95 88.11/11
17:30 87.50/54 86.80/82 87.98/98
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。