銘 柄 <ドバイ>
受期日 9月 10月 11月
29日9:30 82.02/06 81.46/48 83.39/39
30日9:30 80.36/40 79.86/88 81.74/74
11:00 80.28/32 79.80/82 81.55/55
12:30 80.15/19 79.67/69 81.42/42
14:00 80.17/21 79.68/70 81.46/46
15:30 80.13/17 79.64/66 81.42/42
17:00 80.30/34 79.81/83 81.59/59
17:30 80.53/57 80.04/06 81.82/82
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。