銘 柄 <ドバイ>
受期日 10月 11月 12月
19日17:30 80.55/59 80.03/05 81.50/50
20日9:30 78.85/89 78.33/35 79.80/80
11:00 78.90/94 78.38/40 79.85/85
12:30 78.51/55 77.99/01 79.46/46
14:00 78.36/40 77.84/86 79.31/31
15:30 78.26/30 77.74/76 79.21/21
17:00 78.23/27 77.71/73 79.18/18
17:30 78.18/22 77.67/69 79.12/12
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。