銘 柄 <ドバイ>
受期日 10月 11月 12月
23日17:30 78.93/97 78.18/22 77.23/27
26日9:30 80.85/89 79.93/97 78.88/92
11:00 80.93/97 80.00/04 78.95/99
12:30 80.79/83 79.87/91 78.82/86
14:00 80.85/89 79.91/95 78.85/89
15:30 80.80/84 79.89/93 78.85/89
17:00 81.10/14 80.19/23 79.12/16
17:30 81.20/24 80.25/29 79.18/22
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。