銘 柄 <ドバイ>
受期日 11月 12月 1月
26日17:30 72.68/72 72.17/21 71.56/60
27日9:30 71.98/02 71.44/48 70.77/81
11:00 71.79/83 71.26/30 70.39/43
12:30 72.10/14 71.57/61 70.74/78
14:00 72.17/21 71.64/68 70.79/83
15:30 72.23/27 71.70/74 70.89/93
17:00 72.22/26 71.69/73 70.81/85
17:30 72.68/72 72.12/16 71.27/31
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。