ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 497,001 -149,379 -67,600 423,738 -26,085 -56,616
25/01 267,527 -111,311 -2,384 407,545 +5,954 +59,767
25/02 151,740 -61,675 +4,698 197,827 +8,200 +13,199
25/03 91,407 -50,086 -24,627 138,971 +1,749 -1,484
25/04 43,243 -10,820 -7,400 68,067 -1,057 -622
25/05 29,833 -12,755 -4,334 75,958 +465 +6,106
25/06 77,263 -37,098 -28,961 188,673 -2,009 +5,609
25/07 13,345 -3,112 -2,567 57,564 +328 +3,769
25/08 12,673 -297 +786 41,491 +648 +450
25/09 20,456 -7,870 -2,729 69,497 +502 +2,198
25/10 5,976 -3,021 +536 40,614 +790 +2,419
25/11 5,665 -1,148 -66 34,533 -171 +1,894
25/12 83,730 -23,378 -501 205,198 -5,655 +886
26/01 2,450 +612 +191 21,077 -15 +284
26/02 2,385 +1,115 +519 21,597 +699 +1,050
26/03 4,425 +1,574 +1,144 20,261 +1,187 +1,100
26/04 925 +637 +303 8,569 +287 +542
26/05 896 +601 +97 10,376 +486 +632
26/06 10,801 -4,407 +1,289 65,209 -262 +3,274
26/07 393 -479 +213 8,480 +68 +576
26/08 392 +117 +49 5,293 +78 +257
26/09 1,161 -76 +286 12,370 +632 +762
26/10 121 -445 +38 4,137 +66 +716
26/11 325 -584 +201 5,303 -97 +132
26/12 19,623 -5,817 -623 92,270 -620 +2,896
27/01 269 -571 +137 6,229 +120 +24
27/02 137 +97 -73 4,779 +137 +138
27/03 322 +169 +59 3,155 +60 +176
合 計 1,344,484 -479,407 -135,195 2,339,465 -13,462 +34,379
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 34,825 -19,326 +1,400 5,051 -21,930 -72,925
24/11 130,782 -18,942 +18,097 215,129 +13,407 +4,353
24/12 126,874 -15,490 +19,519 213,930 +12,595 +26,519
25/01 48,709 -3,278 +4,436 100,466 +3,568 +13,353
25/02 20,031 -7,617 -793 52,128 -495 +3,083
25/03 27,273 -3,157 +1,046 68,954 +1,250 +2,193
25/04 9,000 -88 +366 31,758 -441 +766
25/05 6,671 -1,404 +1,912 25,196 +655 +632
25/06 23,469 -9,933 +1,374 61,181 -228 +136
25/07 3,010 -2,104 +310 21,542 +611 +2,014
25/08 1,858 -1,207 -288 16,891 -40 +346
25/09 4,064 -3,656 +458 26,102 +332 +2,396
25/10 1,789 -365 -41 12,137 +731 +1,087
25/11 1,417 -419 +251 10,337 +4 +635
25/12 17,188 -5,908 -38 44,057 -783 -68
26/01 549 +30 -114 9,033 +240 +550
26/02 55 +9 -246 3,502 -5 +367
26/03 111 -543 -4 3,013 -36 -85
26/04 9 -516 +144 1,025 -3 +311
26/05 6 +2 +5 627 +1 +18
26/06 796 -25 +63 8,962 +58 +1,151
26/07 123 +66 -6 467 +35 +80
26/08 1 -22 -48 631 0 +45
26/09 44 -64 -51 860 0 +148
26/10 4 -89 -8 739 +4 +124
26/11 4 -14 -51 431 0 +10
26/12 337 -161 +119 8,066 +212 +679
27/01 0 -203 +62 261 0 +112
27/02 0 -35 +11 35 0 +23
合 計 458,999 -94,459 +47,892 943,871 +9,742 -11,878
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/11 12,680 +500 +2,367 56,837 +380 +3,986
24/12 2,365 -635 -628 45,845 +285 +263
25/01 1,530 -795 -662 42,180 +170 +1,823
25/02 1,700 +200 -339 35,315 +75 +1,899
25/03 1,240 -155 -574 27,740 +280 +1,631
25/04 510 +115 -41 11,135 +70 +684
25/05 325 +25 -119 9,140 -25 +341
25/06 325 +25 -72 8,550 0 +241
25/07 285 +25 -90 7,290 -65 +320
25/08 285 +25 -90 7,295 -65 +320
25/09 285 +25 -90 7,290 -70 +318
25/10 130 -150 -100 7,805 +65 +228
25/11 130 -150 -100 7,795 +65 +228
25/12 130 -150 -100 7,795 +65 +228
26/01 100 -135 -96 7,110 +55 +157
26/02 100 -135 -96 7,110 +55 +157
26/03 100 -135 -96 7,110 +55 +157
26/04 130 +45 +15 2,895 +15 +187
26/05 130 +45 +15 2,710 +15 +187
26/06 130 +45 +15 2,715 +15 +187
26/07 130 +45 +15 2,835 +10 +186
26/08 130 +45 +15 2,840 +10 +186
26/09 130 +45 +15 2,840 +10 +186
26/10 65 +5 -11 3,505 0 +283
26/11 65 +5 -11 3,505 0 +283
26/12 65 +5 -11 3,505 0 +283
27/01 65 +5 -11 3,525 0 +283
27/02 65 +5 -11 3,525 0 +283
27/03 65 +5 -32 3,525 0 +247
合 計 23,390 -1,200 -909 349,172 +1,530 +16,269
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。