中東原油の現物価格(17時03分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
   銘 柄         <ドバイ>
    受期日     12月    1月   2月
    11日17:30        79.69/73  79.14/18  78.48/52
     15日9:30        76.16/20  75.84/88  75.20/24
    11:00         76.06/10  75.72/76  75.11/15
    12:30         75.91/95  75.60/64  74.98/02
    14:00          75.82/86  75.50/54  74.90/94
     15:30         75.36/40  75.08/12  74.50/54
     17:00         75.15/19  74.82/86  74.23/27
    17:30         75.01/05  74.67/71  74.12/16
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。