[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高/最高・最低( 6日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シカゴ大豆
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/11   225327 24/10/16        0 20/11/16   436854 24/08/28        0 20/11/16
25/01   195267 24/11/06        0 22/11/15   354389 24/11/06        0 22/11/15
25/03    94796 24/11/06        0 22/11/15   221906 24/11/06        0 22/11/15
25/05    44181 24/10/24        0 22/11/15   128531 24/11/06        0 22/11/15
25/07    30296 24/11/06        0 21/11/15    84859 24/11/06        0 21/11/15
25/08     4276 24/11/06        0 22/11/15     7517 24/11/06        0 22/11/15
25/09     3276 24/11/06        0 22/11/15     7902 24/11/06        0 22/11/15
25/11    11279 24/11/06        0 21/11/15    49463 24/11/06        0 21/11/15
26/01      562 24/11/06        0 23/11/15     2379 24/11/05        0 23/11/15
26/03      279 24/10/25        0 23/11/15     1591 24/11/05        0 23/11/15
26/05      209 24/10/17        0 23/11/15      393 24/10/29        0 23/11/15
26/07      293 24/10/17        0 22/11/15      766 24/11/06        0 22/11/15
26/08       53 24/10/17        0 23/11/15       96 24/10/18        0 23/11/15
26/09       53 24/10/17        0 23/11/15       62 24/10/17        0 23/11/15
26/11      299 24/10/15        0 22/11/15     1244 24/11/06        0 22/11/15
27/07       11 24/10/14        0 23/11/15       13 24/10/14        0 23/11/15
27/11       17 24/10/11        0 23/11/15       33 24/11/06        0 23/11/15
      総出来高  最高・最低      875968   20/10/09          269   01/09/11
      総取組高  最高・最低     1050780   20/10/22       132116   01/05/09
シカゴ大豆油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/12   129589 24/07/29        0 20/12/15   260800 24/08/29        0 20/12/15
25/01    66128 24/11/01        0 22/12/15   140260 24/11/06        0 22/12/15
25/03    52674 24/11/06        0 22/12/15   109209 24/11/06        0 22/12/15
25/05    23781 24/11/06        0 22/12/15    63877 24/11/06        0 22/12/15
25/07    21875 24/11/06        0 21/12/15    46427 24/11/06        0 21/12/15
25/08     5175 24/11/01        0 22/12/15     8591 24/11/06        0 22/12/15
25/09     3237 24/11/01        0 22/12/15     7599 24/10/31        0 22/12/15
25/10     1830 24/11/01        0 21/12/15     3783 24/11/06        0 21/12/15
25/12     5025 24/11/06        0 21/12/15    14891 24/11/06        0 21/12/15
26/01      357 24/10/25        0 23/12/15      850 24/10/31        0 23/12/15
26/03      543 24/10/25        0 23/12/15      686 24/10/25        0 23/12/15
26/05      361 24/09/06        0 23/12/15      396 24/10/25        0 23/12/15
26/07      169 24/09/06        0 22/12/15      180 24/10/25        0 22/12/15
26/08        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
26/09        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
26/10        0 22/12/15        0 22/12/15        0 22/12/15        0 22/12/15
26/12        7 23/08/30        0 22/12/15       11 24/08/29        0 22/12/15
27/07        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/10        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/12        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
      総出来高  最高・最低      344087   24/07/29            0   01/09/11
      総取組高  最高・最低      605939   18/09/19        81291   06/03/01
シカゴ大豆粕
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/12   145019 24/09/27        0 20/12/15   255973 24/10/01        0 20/12/15
25/01    68157 24/10/01        0 22/12/15   132661 24/11/06        0 22/12/15
25/03    45627 24/10/01        0 22/12/15   114937 24/11/06        0 22/12/15
25/05    20544 24/10/01        0 22/12/15    60854 24/11/06        0 22/12/15
25/07    19787 24/11/06        0 21/12/15    54796 24/11/06        0 21/12/15
25/08     5509 24/10/29        0 22/12/15    14264 24/11/04        0 22/12/15
25/09     2820 24/10/29        0 22/12/15    11120 24/11/06        0 22/12/15
25/10     4107 24/11/06        0 21/12/15     9587 24/11/06        0 21/12/15
25/12     4202 24/10/31        0 21/12/15    17266 24/11/06        0 21/12/15
26/01      516 24/07/30        0 23/12/15     1463 24/11/01        0 23/12/15
26/03      508 24/07/30        0 23/12/15      722 24/11/06        0 23/12/15
26/05      298 24/07/30        0 23/12/15      307 24/11/06        0 23/12/15
26/07      317 24/07/30        0 22/12/15      295 24/11/05        0 22/12/15
26/08      221 24/07/30        0 23/12/15       78 24/11/05        0 23/12/15
26/09      146 24/07/30        0 23/12/15       76 24/11/05        0 23/12/15
26/10      101 24/07/30        0 22/12/15       35 24/10/02        0 22/12/15
26/12       44 24/07/30        0 22/12/15       18 24/10/28        0 22/12/15
27/07        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/10        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/12        2 24/07/11        0 23/12/15        1 24/07/11        0 23/12/15
      総出来高  最高・最低      296954   24/06/25           22   01/09/11
      総取組高  最高・最低      608409   24/11/06       101978   01/03/12

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。