金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 8 -9 -31 357 -3 -3
25/02 112 +40 +42 2,019 -40 -78
25/04 105 +59 +27 2,654 -21 -43
25/06 319 +121 +155 4,740 -20 -132
25/08 2,445 +881 +846 10,009 -330 -940
25/10 42,279 +17,355 +20,046 27,197 +1,561 +829
合 計 45,268 +18,447 +21,087 46,976 +1,147 -368
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 12 -4 +4 137 -1 0
25/02 16 +13 +11 352 -3 -7
25/04 5 -2 -2 589 -1 -5
25/06 17 0 -9 647 -4 -18
25/08 2,625 +887 -1,519 1,800 +37 -257
25/10 12,317 +3,071 +4,492 4,067 +243 -146
合 計 14,992 +3,965 +2,977 7,592 +271 -435
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 8,483 +3,562 +2,083 69,121 +1,054 +2,416
合 計 8,483 +3,562 +2,084 69,121 +1,054 +2,417
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 17 +1 +8 278 -1 -9
25/02 36 +11 +17 1,211 0 +15
25/04 85 -57 +13 3,155 +13 +5
25/06 42 -96 -59 4,709 -21 -90
25/08 531 -18 -203 6,675 -16 -304
25/10 7,008 -429 +89 15,169 +1,099 +1,586
合 計 7,719 -588 -134 31,197 +1,074 +1,203
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 0 -4 -2 176 0 -2
25/02 1 0 0 409 0 +1
25/04 3 +1 -3 286 +1 -6
25/06 1 -13 -4 336 0 -8
25/08 16 -33 -14 410 0 -13
25/10 750 -32 +9 849 +64 +56
合 計 771 -81 -14 2,466 +65 +26
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 2,700 -1,426 -627 40,362 +747 +1,124
合 計 2,700 -1,426 -627 40,362 +747 +1,124
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 0 0 0 12 0 0
25/02 0 0 0 31 0 0
25/04 0 0 0 60 0 0
25/06 0 0 0 30 0 0
25/08 0 -3 -1 17 0 0
25/10 20 +14 +17 23 +11 +14
合 計 20 +11 +17 173 +11 +14
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 0 0 0 0 0 0
25/02 0 0 0 0 0 0
25/04 0 0 0 0 0 0
25/06 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
25/10 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。