バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/01 --- --- 80000.00 80000.00
25/02 --- --- 80000.00 80000.00
25/03 --- --- 80000.00 80000.00
25/04 --- --- 80000.00 80000.00
25/05 --- --- 80000.00 80000.00
25/06 --- --- --------- ---------
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/01 97 --- 84000.00 83416.66
25/02 97 --- 84000.00 83416.66
25/03 97 --- 84000.00 83416.66
25/04 97 --- 84000.00 83416.66
25/05 100 --- 84000.00 83416.66
25/06 --- --- --------- ---------
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/01 --- --- 80000.00 80000.00
25/02 --- --- 80000.00 80000.00
25/03 --- --- 80000.00 80000.00
25/04 --- --- 80000.00 80000.00
25/05 --- --- 80000.00 80000.00
25/06 --- --- --------- ---------
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/01 99 --- 85000.00 84416.66
25/02 99 --- 85000.00 84416.66
25/03 100 --- 85000.00 84416.66
25/04 100 --- 85000.00 84416.66
25/05 100 --- 85000.00 84416.66
25/06 --- --- --------- ---------
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/01 81 --- 82966.66 82566.66
25/02 81 --- 82566.66 82166.66
25/03 81 --- 82166.66 81766.66
25/04 81 --- 81766.66 81366.66
25/05 83 --- 81416.66 81041.66
25/06 --- --- --------- ---------
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 42 84 68851.66 69195.00
25/01 40 85 68188.33 68623.33
25/02 40 87 67540.00 68003.33
25/03 39 81 67021.66 67514.16
25/04 39 80 66535.00 67076.66
25/05 39 --- 66225.00 66718.33
25/06 41 --- 66006.66 66439.16
25/07 37 --- 65398.33 65952.50
25/08 35 --- 65023.33 65680.83
25/09 36 --- 64706.66 65334.16
25/10 37 --- 64443.33 64930.00
25/11 37 --- 63905.00 64483.33
25/12 39 --- 63543.33 64125.83
26/01 37 --- 63330.00 63838.33
26/02 --- --- --------- ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/12 43 --- 169.50 169.16
25/01 43 --- 168.95 168.73
25/02 43 --- 168.57 168.43
25/03 43 --- 170.53 170.41
25/04 43 --- 170.15 170.07
25/05 38 --- 169.64 169.57
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/01 64 --- 2317.16 2288.91
25/02 56 --- 2292.16 2279.41
25/03 57 --- 2243.50 2228.75
25/04 55 --- 2164.33 2168.50
25/05 55 --- 2135.83 2142.75
25/06 54 --- 2126.16 2135.08
25/07 54 --- 2114.66 2124.83
25/08 54 --- 2105.50 2118.91
25/09 55 --- 2099.16 2109.33
25/10 59 --- 2090.50 2081.58
25/11 55 --- 2017.66 2021.33
25/12 55 --- 2040.83 2050.41
26/01 53 --- 2029.00 2044.91
26/02 50 --- 1973.66 1997.83
26/03 46 --- 1816.16 ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。