ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/01 23,330 -26,492 -178,424 73,510 -10,760 -181,190
25/02 314,721 +149,236 +35,962 537,293 +14,155 +31,872
25/03 132,937 +57,638 -4,161 337,940 +11,038 +45,261
25/04 56,708 +27,140 +1,786 121,433 +2,715 +3,471
25/05 30,063 +14,912 -2,187 110,722 +368 +6,970
25/06 50,014 +21,345 -10,704 216,159 +3,172 +9,654
25/07 12,544 +5,846 +1,230 73,465 -216 +3,687
25/08 13,324 +7,395 +1,742 54,229 -1,765 +2,685
25/09 15,478 +4,987 -573 89,257 -2,011 +2,535
25/10 5,255 +1,317 +306 52,624 -111 +2,492
25/11 4,917 +1,779 +453 43,992 -1,156 +1,620
25/12 30,923 +14,153 -3,833 208,461 +20 +1,220
26/01 3,463 +2,878 +450 31,753 +436 +1,059
26/02 1,707 +1,113 +665 30,031 +542 +409
26/03 2,243 +1,692 +936 26,782 -1,097 +485
26/04 52 -59 +128 11,365 -17 +252
26/05 3 -66 +95 12,339 -1 +520
26/06 4,142 +1,660 +886 83,697 +770 +3,986
26/07 34 +32 +27 9,817 +10 +355
26/08 12 +3 -103 6,267 -4 +188
26/09 82 +6 -209 14,226 -15 +239
26/10 23 +23 -161 5,202 0 +105
26/11 38 +38 -6 6,989 +11 +125
26/12 8,624 +4,831 -535 100,967 -45 +1,571
27/01 35 +35 -11 7,925 -24 +235
27/02 22 +22 -25 6,059 0 +57
27/03 0 0 -5 4,685 0 -6
27/04 0 0 0 749 0 0
合 計 710,694 +291,464 -156,270 2,394,612 +16,887 -57,377
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 27,410 -6,794 -37,657 131,027 -2,915 -50,807
25/01 62,891 +5,313 -26,753 163,452 -2,987 -6,481
25/02 34,917 +5,187 -13,450 99,950 +998 +11,129
25/03 20,891 +648 -4,695 96,101 -866 +11,420
25/04 8,696 +2,859 -3,868 47,153 +95 -181
25/05 8,655 +5,876 -1,733 45,559 +680 +786
25/06 15,516 +6,007 -6,445 67,969 -1,077 -171
25/07 4,739 +2,990 -348 26,332 -226 +522
25/08 2,969 +2,165 -456 25,875 +720 +1,727
25/09 2,538 +1,005 -1,338 29,999 +286 +262
25/10 913 -1,134 +171 20,478 -75 +876
25/11 1,129 -604 -192 15,457 +275 +71
25/12 5,975 +94 -3,019 48,673 -298 +1,825
26/01 1,135 +92 +508 13,852 +506 +1,410
26/02 349 -518 +241 6,584 +152 +413
26/03 212 +61 -85 4,858 +39 +120
26/04 42 +31 -59 2,001 +22 +63
26/05 9 +9 -87 1,151 +3 +106
26/06 327 +93 -85 13,877 +33 +576
26/07 4 +2 +17 1,021 +2 +51
26/08 21 +20 -15 1,090 +21 +47
26/09 1 -14 -18 1,216 0 +15
26/10 7 +7 +1 833 +2 +1
26/11 13 +13 +6 510 -4 -2
26/12 155 -19 -348 10,548 +17 +58
27/01 2 +2 +1 482 +2 +30
27/02 0 0 0 35 0 0
27/03 0 0 0 0 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
合 計 199,516 +23,391 -99,712 877,618 -4,596 -26,070
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/01 12,630 +8,640 +109 69,061 -89 +5,308
25/02 4,110 +2,550 +592 47,815 -115 +2,672
25/03 2,320 +1,435 -370 40,520 -60 +1,509
25/04 820 -155 -355 16,175 +135 +893
25/05 710 +5 +27 11,665 +140 +82
25/06 705 +65 -140 11,910 +130 +34
25/07 465 +155 -81 8,595 -130 -50
25/08 465 +150 -70 8,695 -50 -16
25/09 465 +155 -68 8,755 -50 +2
25/10 280 -10 -73 8,765 +10 +113
25/11 280 -10 -73 8,850 0 +219
25/12 280 -10 -63 8,850 0 +241
26/01 280 -10 -58 8,885 +55 +396
26/02 280 -10 -56 8,845 +55 +396
26/03 280 -10 -52 8,865 +55 +396
26/04 40 +15 -101 3,970 -10 +156
26/05 40 +15 -105 3,775 -10 +143
26/06 40 +15 -105 3,770 -10 +141
26/07 40 +15 -105 3,810 -10 +135
26/08 40 +15 -105 3,815 -10 +135
26/09 40 +15 -105 3,815 -10 +135
26/10 10 +10 -65 3,915 0 +53
26/11 10 +10 -65 3,915 0 +53
26/12 10 +10 -65 3,915 0 +53
27/01 10 +10 -65 3,890 0 +27
27/02 10 +10 -65 3,890 0 +27
27/03 10 +10 -65 3,890 0 +27
27/04 0 0 -7 980 0 +2
合 計 24,670 +6,150 -7,048 333,676 -47,474 -2,966
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。