シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/01 2 -6 +2 87 0 +6
25/02 0 0 0 90 0 0
25/03 3 +3 0 54 0 0
25/04 3 +3 +4 19 +3 +8
25/05 0 0 0 6 0 0
25/06 0 0 0 3 0 +1
25/07 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
25/09 0 0 0 0 0 0
25/10 0 0 0 0 0 0
25/11 0 0 0 0 0 0
25/12 0 0 0 0 0 0
合 計 8 0 +7 259 +3 +16
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/01 736 -572 +78 2,287 -87 -2,234
25/02 1,878 -1,386 -1,529 13,332 -915 -2,957
25/03 5,759 +247 -927 21,784 -909 +261
25/04 3,169 +905 -572 14,163 +6 +1,233
25/05 2,576 +1,610 -626 12,184 -40 +1,235
25/06 1,074 +871 -98 5,258 +14 +565
25/07 628 +553 +21 2,696 +103 +64
25/08 46 +31 0 1,347 +4 +26
25/09 26 +18 +3 611 +6 +47
25/10 102 +76 +79 574 +79 +132
25/11 28 +27 -59 368 +19 +200
25/12 0 0 0 0 0 0
合 計 16,022 +2,380 -3,630 74,604 -1,720 -1,424
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/01 14,710 -4,302 -15,300 19,463 -2,554 -9,623
25/03 1,968 +48 -484 3,509 -48 -20
25/04 20 +4 +4 47 -2 +5
25/05 464,977 -107,981 -89,647 200,401 -4,318 -2,309
25/06 77 -266 -377 236 -3 -81
25/07 159 -124 +59 240 -47 +28
25/08 11 -15 -3 128 +2 +6
25/09 37,653 -8,709 +6,722 28,786 +154 +3,044
25/10 4 -64 +16 24 0 -3
25/11 45 -14 0 166 +10 +3
合 計 519,624 -121,423 -99,011 253,000 -6,806 -8,951
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。