銘 柄 <ドバイ>
受期日 2月 3月 4月
27日17:30 74.39/43 73.95/99 73.46/50
30日9:30 75.07/11 74.71/75 74.13/17
11:00 75.35/39 74.97/01 74.34/38
12:30 75.29/33 74.87/91 74.25/29
14:00 75.37/41 74.94/98 74.32/36
15:30 75.30/34 74.92/96 74.29/33
17:00 75.14/18 74.83/87 74.20/24
17:30 75.22/26 74.78/82 74.17/21
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。