本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】輸送用機器 [12:33]

配信元:株探
著者:Kabutan
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  5 業種  値下がり: 28 業種
  東証プライム:1641銘柄  値上がり: 438 銘柄  値下がり:1151 銘柄  変わらず他: 52 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉱業         +1.31  石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 
 石油・石炭      +0.79  コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 、富士石油 <5017> 
 海運業        +0.75  商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 
 非鉄金属       +0.45  古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 、邦チタ <5727> 
 パルプ・紙      +0.06  日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880> 
 繊維製品       -0.27  ユニチカ <3103> 、小松マテーレ <3580> 、ワールド <3612> 
 空運業        -0.33  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 建設業        -0.35  東鉄工 <1835> 、レイズネク <6379> 、東建コーポ <1766> 
 倉庫・運輸      -0.36  トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301> 、内外トランス <9384> 
 陸運業        -0.41  神奈交 <9081> 、京成 <9009> 、サカイ引越 <9039> 
 ガラス・土石     -0.46  TOTO <5332> 、フジミインコ <5384> 、特殊陶 <5334> 
 鉄鋼         -0.47  新日本電工 <5563> 、日本製鉄 <5401> 、東京鉄 <5445> 
 機械         -0.48  IHI <7013> 、三井E&S <7003> 、日東工器 <6151> 
 ゴム製品       -0.56  住友理工 <5191> 、オカモト <5122> 、住友ゴ <5110> 
 銀行業        -0.57  楽天銀 <5838> 、八十二 <8359> 、京都FG <5844> 
 水産・農林業     -0.65  ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 
 電気・ガス      -0.74  メタウォータ <9551> 、北陸電 <9505> 、関西電 <9503> 
 卸売業        -1.02  フルマルHD <7128> 、トラスコ中山 <9830> 、西華産 <8061> 
 その他金融業     -1.04  アイフル <8515> 、クレセゾン <8253> 、オリックス <8591> 
 不動産業       -1.07  宮越HD <6620> 、パーク24 <4666> 、東建物 <8804> 
 情報・通信業     -1.12  アバントG <3836> 、Sansan <4443> 、サイボウズ <4776> 
 保険業        -1.17  東京海上 <8766> 、アニコムHD <8715> 、MS&AD <8725> 
 医薬品        -1.23  大幸薬品 <4574> 、ペプドリ <4587> 、ゼリア新薬 <4559> 
 金属製品       -1.25  文化シヤタ <5930> 、エイチワン <5989> 、SUMCO <3436> 
 電気機器       -1.29  デンヨー <6517> 、エプソン <6724> 、リコー <7752> 
 精密機器       -1.34  ノーリツ鋼機 <7744> 、トプコン <7732> 、A&Dホロン <7745> 
 化学         -1.39  多木化 <4025> 、一工薬 <4461> 、中国塗 <4617> 
 小売業        -1.49  H2Oリテイ <8242> 、ホットランド <3196> 、ギフトHD <9279> 
 サービス業      -1.51  GMOインタ <4784> 、ディーエヌエ <2432> 、ラウンドワン <4680> 
 証券・商品      -1.57  アイザワ証G <8708> 、野村 <8604> 、スパークス <8739> 
 食料品        -1.68  サッポロHD <2501> 、寿スピリッツ <2222> 、アサヒ <2502> 
 その他製品      -1.77  フジシール <7864> 、パイロット <7846> 、ローランド <7944> 
 輸送用機器      -2.26  トヨタ <7203> 、ヤマハ発 <7272> 、三菱自 <7211> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。