[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高/最高・最低( 3日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シカゴ大豆
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/01   242367 24/11/08        0 22/11/15   358358 24/11/07        0 22/11/15
25/03   158591 24/12/19        0 22/11/15   409662 24/12/27        0 22/11/15
25/05    54882 24/11/08        0 22/11/15   181886 24/12/31        0 22/11/15
25/07    41227 24/11/08        0 21/11/15   111303 25/01/03        0 21/11/15
25/08     5775 24/11/08        0 22/11/15     9867 25/01/03        0 22/11/15
25/09     4659 24/11/08        0 22/11/15    14023 25/01/03        0 22/11/15
25/11    18814 24/11/08        0 21/11/15    73269 25/01/03        0 21/11/15
26/01     1842 24/11/08        0 23/11/15     5953 25/01/03        0 23/11/15
26/03     1966 24/11/08        0 23/11/15     7840 25/01/03        0 23/11/15
26/05      843 24/12/17        0 23/11/15     1272 25/01/03        0 23/11/15
26/07      625 24/11/11        0 22/11/15     2261 25/01/03        0 22/11/15
26/08       53 24/10/17        0 23/11/15       97 24/11/22        0 23/11/15
26/09       53 24/10/17        0 23/11/15       64 24/12/17        0 23/11/15
26/11      564 24/12/17        0 22/11/15     2513 25/01/03        0 22/11/15
27/01        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/03        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/05        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/07       97 24/12/16        0 23/11/15       97 24/12/17        0 23/11/15
27/08        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/09        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/11      115 24/12/17        0 23/11/15      153 25/01/03        0 23/11/15
28/07        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
28/11        1 24/12/26        0 24/11/15        1 24/12/26        0 24/11/15
      総出来高  最高・最低      875968   20/10/09          269   01/09/11
      総取組高  最高・最低     1050780   20/10/22       132116   01/05/09
シカゴ大豆油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/01   120442 24/11/27        0 22/12/15   204692 24/11/27        0 22/12/15
25/03    84139 24/12/19        0 22/12/15   280876 25/01/03        0 22/12/15
25/05    30977 24/12/19        0 22/12/15   110721 25/01/03        0 22/12/15
25/07    22183 24/11/08        0 21/12/15    83900 25/01/03        0 21/12/15
25/08     5232 24/11/15        0 22/12/15    14816 24/12/20        0 22/12/15
25/09     4045 24/11/20        0 22/12/15    11123 24/12/27        0 22/12/15
25/10     2502 24/11/20        0 21/12/15     8576 25/01/03        0 21/12/15
25/12     6239 24/12/18        0 21/12/15    39012 25/01/03        0 21/12/15
26/01      665 24/12/18        0 23/12/15     1943 25/01/02        0 23/12/15
26/03      615 24/11/21        0 23/12/15     1755 25/01/03        0 23/12/15
26/05      465 24/11/22        0 23/12/15     1001 24/12/26        0 23/12/15
26/07      292 24/11/22        0 22/12/15      779 25/01/03        0 22/12/15
26/08       76 24/12/17        0 23/12/15       82 24/12/26        0 23/12/15
26/09       71 24/12/17        0 23/12/15       78 25/01/03        0 23/12/15
26/10       24 24/12/19        0 22/12/15       16 24/12/26        0 22/12/15
26/12       31 24/12/19        0 22/12/15       27 25/01/03        0 22/12/15
27/01        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/03        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/05        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/07        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/08        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/09        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/10        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/12        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
28/07        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/10        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/12        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
      総出来高  最高・最低      344087   24/07/29            0   01/09/11
      総取組高  最高・最低      605939   18/09/19        81291   06/03/01
シカゴ大豆粕
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/01    98416 24/11/26        0 22/12/15   215247 24/11/27        0 22/12/15
25/03   113819 24/12/26        0 22/12/15   288447 24/12/26        0 22/12/15
25/05    36306 25/01/03        0 22/12/15   110048 25/01/02        0 22/12/15
25/07    23709 24/12/27        0 21/12/15    86481 25/01/03        0 21/12/15
25/08     5974 24/11/08        0 22/12/15    19618 24/12/05        0 22/12/15
25/09     5110 25/01/03        0 22/12/15    20543 25/01/02        0 22/12/15
25/10     4443 25/01/02        0 21/12/15    13928 24/12/31        0 21/12/15
25/12     6978 24/12/27        0 21/12/15    33580 25/01/02        0 21/12/15
26/01      516 24/07/30        0 23/12/15     2508 25/01/03        0 23/12/15
26/03      508 24/07/30        0 23/12/15     1451 25/01/02        0 23/12/15
26/05      298 24/07/30        0 23/12/15      585 25/01/03        0 23/12/15
26/07      317 24/07/30        0 22/12/15      442 25/01/03        0 22/12/15
26/08      221 24/07/30        0 23/12/15      128 24/12/31        0 23/12/15
26/09      146 24/07/30        0 23/12/15      120 24/12/24        0 23/12/15
26/10      101 24/07/30        0 22/12/15       80 24/12/19        0 22/12/15
26/12       69 24/11/26        0 22/12/15       78 24/12/06        0 22/12/15
27/01        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/03        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/05        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/07        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/08        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/09        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/10        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/12        2 24/07/11        0 23/12/15        1 24/07/11        0 23/12/15
28/07        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/10        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/12        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
      総出来高  最高・最低      296954   24/06/25           22   01/09/11
      総取組高  最高・最低      642318   24/12/18       101978   01/03/12

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。