銘 柄 <ドバイ>
受期日 4月 5月 6月
12日17:30 77.76/80 77.43/47 76.95/99
13日9:30 76.21/25 75.90/94 75.54/58
11:00 75.68/72 75.37/41 75.01/05
12:30 75.56/60 75.25/29 74.88/92
14:00 75.49/53 75.18/22 74.82/86
15:30 75.73/77 75.39/43 74.96/00
17:00 75.56/60 75.26/30 74.90/94
17:30 75.79/83 75.49/53 75.09/13
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。