シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/03 9 +3 +2 33 -8 -1
25/04 0 0 0 64 0 0
25/05 3 +3 -2 59 -3 -4
25/06 0 0 0 33 0 0
25/07 0 0 -1 14 0 +4
25/08 3 +3 0 3 0 +2
25/09 0 0 0 0 0 0
25/10 0 0 0 0 0 0
25/11 0 0 0 0 0 0
25/12 0 0 0 0 0 0
26/01 0 0 0 0 0 0
26/02 0 0 0 0 0 0
合 計 15 +9 -2 206 -11 0
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/03 397 +94 -682 2,558 +49 -1,740
25/04 3,185 +722 -1,578 17,790 -224 -2,305
25/05 5,776 +642 -932 21,352 +840 +1,980
25/06 2,679 +1,152 -901 10,480 +244 +462
25/07 1,354 +650 -270 7,218 +83 +836
25/08 522 +307 -69 3,756 +90 +126
25/09 514 +253 +69 2,410 +73 +202
25/10 5 -11 -71 1,551 0 +227
25/11 143 +126 +16 1,101 0 +4
25/12 59 +38 +16 701 +48 +9
26/01 4 -81 +21 136 -2 +26
26/02 0 0 0 0 0 0
合 計 14,638 +3,892 -4,380 69,053 +1,201 -170
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/03 1,619 -537 -711 1,190 -107 -560
25/04 6 +1 -52 86 -3 -7
25/05 364,901 -136,532 -16,821 202,504 +11,488 +6,677
25/06 45 -57 -7 250 +3 +38
25/07 102 -3 +41 279 -10 +27
25/08 9 -14 +14 77 -8 0
25/09 42,028 +4,369 +3,697 41,711 +2,293 +2,961
25/10 4 +1 -2 24 -3 0
25/11 16 -3 -18 167 -1 -4
26/01 1,012 -273 +39 2,215 +185 +579
合 計 409,742 -133,048 -13,821 248,503 +13,837 +9,714
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。