CFTC大口資金動向(2/18時点の一覧表)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
2025年2月18日時点    取組高    前週比  大口投機家  前週比  大口比率
商品-穀物合計      4,578,470    +0.8%   +463,738    +50,949   +10.1%
CBOTコーン        2,071,614    +2.2%   +468,724    +43,955   +22.6%
CBOT大豆             902,685    -0.2%     -5,642    -12,423    -0.6%
CBOT大豆油          566,427    +0.4%    +62,649    +7,481   +11.1%
CBOT大豆ミール       587,769    +0.5%    -21,596    -7,629    -3.7%
CBOT小麦            437,417    -2.5%    -36,772    +19,169    -8.4%
CBOTコメ              12,558    -4.6%     -3,625      +396   -28.9%
商品-畜産合計        800,574    +1.1%   +203,885    +5,120   +25.5%
CMEミルク            22,233    +2.1%     -1,393      +203    -6.3%
CME豚赤身肉         331,138    +4.7%    +80,857    +7,637   +24.4%
CME生牛             362,698    -1.4%   +108,271    -5,153   +29.9%
CME製材               6,049   -10.9%       -438    +1,424    -7.2%
CME飼育牛             78,456    -1.2%    +16,588    +1,009   +21.1%
商品-ソフト合計    1,556,862    -4.2%    +37,227   +10,058    +2.4%
ICE粗糖             988,298    -2.3%    -20,707    +5,819    -2.1%
ICEコーヒー         162,683   -15.4%    +61,698    -1,999   +37.9%
ICEオレンジJ           11,648    -3.5%     +5,295      -449   +45.5%
ICEココア           115,974    -4.2%    +28,009    +1,190   +24.2%
ICE綿花             278,259    -3.2%    -37,068    +5,497   -13.3%
商品-エネルギー合計  4,107,645    +0.2%   +173,241   -33,813    +4.2%
NYMEX原油         1,752,594    -2.0%   +197,594   -22,410   +11.3%
NYMEX改質ガソリン     427,537    +2.3%    +57,719    +1,265   +13.5%
NYMEXヒーティング     349,120    +0.2%    +12,544    +1,416    +3.6%
NYMEX天然ガス     1,578,394    +2.1%    -94,616   -14,084    -6.0%
商品-金属合計      1,039,349     0.0%   +363,097   -11,169   +34.9%
COMEX金             522,330    -1.2%   +268,674   -15,830   +51.4%
COMEX銀             170,107    +3.6%    +54,454    +4,744   +32.0%
COMEX銅             238,331    -2.3%    +22,063    +1,167    +9.3%
NYMEXプラチナ        88,270    +6.9%    +23,537    -2,193   +26.7%
NYMEXパラジウム       20,311    +1.0%     -5,631      +943   -27.7%
証券-株式合計      2,540,257    +2.0%    -26,030   -29,721    -1.0%
CBOTダウ平均ミニ     80,427    -1.2%     -1,044    -3,921    -1.3%
CME・S&P500ミニ     2,120,653    +1.2%    -39,966   -22,857    -1.9%
CMEナスダックミニ    289,760   +10.0%     +9,828    -3,608    +3.4%
CME日経平均          11,371    -0.3%     -1,831      +381   -16.1%
CME日経平均(円建)    38,046    +2.1%     +6,983      +284   +18.4%
証券-債券・金利合計 30,668,194    +3.6%  -4,574,531   +262,232   -14.9%
CBOT米国債        2,060,795    +1.1%    +47,781    +3,780    +2.3%
CBOT2年物国債     4,166,509    +0.2%  -1,289,519    +9,093   -30.9%
CBOT5年物国債     6,986,784    +6.3%  -1,737,533   +124,202   -24.9%
CBOT10年物国債     5,239,067    +6.1%   -709,527    +41,507   -13.5%
CBOT・FF金利      1,792,312    +9.4%   -144,305    +73,169    -8.1%
CMESOFR3M          10,422,727    +1.6%   -741,428    +10,481    -7.1%
証券-為替合計      2,010,874    +0.8%   -251,877    +34,455   -12.5%
 為替対ドル小計    1,972,415    +0.8%   -268,645    +32,983   -13.6%
CME日本円           281,163    +2.9%    +60,569    +5,954   +21.5%
CMEユーロ           638,024    +2.4%    -51,420    +13,005    -8.1%
CME英ポンド          203,370    -2.3%       -579    +2,589    -0.3%
CMEスイスフラン      97,878    -0.3%    -38,359      +386   -39.2%
CMEカナダドル       323,195    -1.1%   -144,643    +6,191   -44.8%
CME豪ドル            189,686    -3.4%    -56,723    +8,862   -29.9%
CME・NZドル            89,366    +2.6%    -52,163    -2,827   -58.4%
CMEメキシコペソ     149,733    +4.3%    +14,673    -1,177    +9.8%
 為替その他小計      38,459    -2.1%    +16,768    +1,472   +43.6%
ICEドル指数          38,459    -2.1%    +16,768    +1,472   +43.6%
総合計            47,302,225    +2.4%  -3,611,250   +288,111    -7.6%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。