[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高/最高・最低(26日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シカゴ大豆
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/03   254169 25/01/10        0 22/11/15   409662 24/12/27        0 22/11/15
25/05   171329 25/02/25        0 22/11/15   376565 25/02/25        0 22/11/15
25/07    71852 25/01/10        0 21/11/15   194949 25/02/26        0 21/11/15
25/08     8249 25/01/22        0 22/11/15    23873 25/02/26        0 22/11/15
25/09     7438 25/02/03        0 22/11/15    20978 25/02/25        0 22/11/15
25/11    36896 25/01/10        0 21/11/15   123498 25/02/26        0 21/11/15
26/01     4263 25/01/10        0 23/11/15    12470 25/02/25        0 23/11/15
26/03     2368 25/01/13        0 23/11/15    15189 25/02/26        0 23/11/15
26/05     1327 25/02/03        0 23/11/15     5222 25/02/26        0 23/11/15
26/07      625 24/11/11        0 22/11/15     3717 25/02/25        0 22/11/15
26/08       53 24/10/17        0 23/11/15      119 25/02/21        0 23/11/15
26/09       53 24/10/17        0 23/11/15      157 25/02/20        0 23/11/15
26/11      564 24/12/17        0 22/11/15     3536 25/02/26        0 22/11/15
27/01       32 25/02/03        0 24/11/15      155 25/02/25        0 24/11/15
27/03        2 25/02/26        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/05        2 25/01/28        0 24/11/15        2 25/01/28        0 24/11/15
27/07       97 24/12/16        0 23/11/15       97 24/12/17        0 23/11/15
27/08        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/09        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
27/11      115 24/12/17        0 23/11/15      153 25/01/03        0 23/11/15
28/07        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15        0 24/11/15
28/11        1 24/12/26        0 24/11/15        1 24/12/26        0 24/11/15
      総出来高  最高・最低      875968   20/10/09          269   01/09/11
      総取組高  最高・最低     1050780   20/10/22       132116   01/05/09
シカゴ大豆油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/03   176771 25/01/10        0 22/12/15   280876 25/01/03        0 22/12/15
25/05    91228 25/02/25        0 22/12/15   241045 25/02/26        0 22/12/15
25/07    57105 25/01/10        0 21/12/15   145462 25/02/26        0 21/12/15
25/08    11225 25/01/10        0 22/12/15    30910 25/02/24        0 22/12/15
25/09     8249 25/01/10        0 22/12/15    16800 25/02/26        0 22/12/15
25/10     7273 25/01/10        0 21/12/15    18082 25/02/26        0 21/12/15
25/12    16782 25/01/10        0 21/12/15    73460 25/02/26        0 21/12/15
26/01     1739 25/01/10        0 23/12/15     6315 25/02/26        0 23/12/15
26/03      833 25/01/17        0 23/12/15     3231 25/02/26        0 23/12/15
26/05      470 25/02/26        0 23/12/15     2029 25/02/26        0 23/12/15
26/07      369 25/02/26        0 22/12/15      994 25/02/26        0 22/12/15
26/08      149 25/02/26        0 23/12/15      166 25/02/26        0 23/12/15
26/09      162 25/02/26        0 23/12/15      195 25/02/26        0 23/12/15
26/10      119 25/02/26        0 22/12/15      116 25/02/26        0 22/12/15
26/12      317 25/02/26        0 22/12/15      272 25/02/26        0 22/12/15
27/01      104 25/02/26        0 24/12/16       35 25/02/26        0 24/12/16
27/03      115 25/02/26        0 24/12/16       69 25/02/26        0 24/12/16
27/05        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/07        4 25/02/26        0 23/12/15        2 25/02/26        0 23/12/15
27/08        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/09        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/10        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/12        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
28/07        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/10        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/12        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
      総出来高  最高・最低      360676   25/01/10            0   01/09/11
      総取組高  最高・最低      605939   18/09/19        81291   06/03/01
シカゴ大豆粕
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/03   113819 24/12/26        0 22/12/15   288447 24/12/26        0 22/12/15
25/05    87912 25/02/25        0 22/12/15   249970 25/02/26        0 22/12/15
25/07    41627 25/01/24        0 21/12/15   138721 25/02/26        0 21/12/15
25/08    14200 25/01/24        0 22/12/15    28856 25/02/26        0 22/12/15
25/09     7545 25/01/24        0 22/12/15    25203 25/02/21        0 22/12/15
25/10     5187 25/01/24        0 21/12/15    16671 25/02/21        0 21/12/15
25/12    13847 25/01/21        0 21/12/15    53466 25/02/26        0 21/12/15
26/01     1280 25/01/22        0 23/12/15     5519 25/02/26        0 23/12/15
26/03      970 25/01/17        0 23/12/15     4686 25/02/26        0 23/12/15
26/05      515 25/01/22        0 23/12/15     3198 25/02/26        0 23/12/15
26/07      372 25/02/13        0 22/12/15      967 25/02/20        0 22/12/15
26/08      221 24/07/30        0 23/12/15      224 25/02/26        0 23/12/15
26/09      146 24/07/30        0 23/12/15      191 25/02/19        0 23/12/15
26/10      101 24/07/30        0 22/12/15      146 25/02/13        0 22/12/15
26/12      167 25/02/13        0 22/12/15      319 25/02/21        0 22/12/15
27/01       45 25/02/13        0 24/12/16       24 25/02/13        0 24/12/16
27/03        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/05        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/07       54 25/01/23        0 23/12/15       54 25/01/24        0 23/12/15
27/08        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/09        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
27/10        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15        0 23/12/15
27/12        2 24/07/11        0 23/12/15        1 24/07/11        0 23/12/15
28/07        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/10        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/12        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
      総出来高  最高・最低      296954   24/06/25           22   01/09/11
      総取組高  最高・最低      642318   24/12/18       101978   01/03/12

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。