銘 柄 <ドバイ>
受期日 4月 5月 6月
28日17:30 75.03/07 74.48/52 73.94/98
受期日 5月 6月 7月
3日9:30 74.67/71 74.13/17 73.65/69
11:00 74.96/00 74.45/49 73.86/90
12:30 74.57/61 74.08/12 73.51/55
14:00 74.59/63 74.08/12 73.53/57
15:30 74.37/41 73.86/90 73.29/33
17:00 74.19/23 73.69/73 73.14/18
17:30 74.05/09 73.56/60 73.03/07
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。