[表]NY貴金属先物=約定高値・安値(17日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
NY金
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        25/03            3,004.8    25/03/14     2,627.7    24/12/31
        25/04            3,017.1    25/03/14     1,973.3    23/10/05
        25/05            3,029.6    25/03/14     2,859.0    25/02/28
        25/06            3,045.0    25/03/14     1,514.1    19/07/01
        25/07            3,047.1    25/03/17     2,888.7    25/02/28
        25/08            3,068.0    25/03/14     2,007.6    23/10/05
        25/09            3,071.2    25/03/17     2,913.6    25/02/28
        25/10            3,094.2    25/03/14     2,150.5    24/02/14
        25/11            3,095.8    25/03/17     2,938.2    25/02/28
        25/12            3,117.6    25/03/14     1,570.5    20/03/18
        26/01            3,118.3    25/03/17     2,960.3    25/02/28
        26/02            3,129.8    25/03/17     2,418.0    24/03/28
        26/03            3,140.3    25/03/17     2,983.1    25/02/28
        26/04            3,152.1    25/03/17     2,514.9    24/06/26
        26/05            3,162.3    25/03/17     3,007.5    25/02/28
        26/06            3,172.5    25/03/17     1,814.8    21/03/08
        26/07            3,184.9    25/03/17     3,030.1    25/02/28
        26/08            3,195.2    25/03/17     2,769.5    24/11/15
        26/09            3,206.7    25/03/17     3,052.0    25/02/28
        26/10            3,216.6    25/03/17     2,814.4    24/12/19
        26/11            3,227.7    25/03/17     3,073.5    25/02/28
        26/12            3,237.1    25/03/17     1,824.8    21/03/08
        27/01            3,251.1    25/03/17     3,096.8    25/02/28
        27/02            3,264.2    25/03/17     3,109.8    25/02/28
        27/06            3,297.8    25/03/14     1,852.3    22/09/26
        27/12            3,354.5    25/03/17     1,870.1    22/09/26
        28/06            3,411.0    25/03/17     1,880.1    22/09/26
        28/12            3,461.5    25/03/17     2,113.6    22/12/30
        29/06            3,473.2    25/03/17     2,208.6    23/10/05
        29/12            3,492.7    25/03/17     2,364.8    24/02/14
        30/06            3,504.4    25/03/17     2,712.0    24/07/02
        30/12            3,523.9    25/03/17     3,151.2    25/01/06
NY銀
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        25/03            3,553.0    24/10/22     2,259.4    23/10/05
        25/04            3,466.5    25/03/14     3,125.0    25/02/28
        25/05            3,580.0    24/10/22     2,280.1    23/10/05
        25/06            3,499.0    25/03/14     3,154.5    25/02/28
        25/07            3,610.0    24/10/22     1,922.8    22/09/01
        25/08            3,488.4    25/03/14     3,196.5    25/02/28
        25/09            3,636.8    24/10/22     2,374.7    24/02/13
        25/10            3,514.9    25/03/14     3,227.8    25/02/28
        25/11            3,527.7    25/03/14     3,243.0    25/02/28
        25/12            3,674.9    24/10/22     1,934.0    22/09/01
        26/01            3,700.0    24/10/22     2,438.4    24/02/29
        26/02            3,566.2    25/03/14     3,283.9    25/02/28
        26/03            3,712.4    24/10/22     2,899.6    24/08/07
        26/04            3,590.2    25/03/14     3,311.4    25/02/28
        26/05            3,737.0    24/10/22     2,926.1    24/08/07
        26/06            3,615.3    25/03/14     3,337.7    25/02/28
        26/07            3,759.5    24/10/22     2,013.1    22/09/01
        26/08            3,639.6    25/03/14     3,362.1    25/02/28
        26/09            3,653.0    25/03/14     3,175.2    24/12/19
        26/10            3,666.8    25/03/14     3,389.5    25/02/28
        26/11            3,679.7    25/03/14     3,403.5    25/02/28
        26/12            3,802.5    24/10/22     2,023.3    22/09/01
        27/01            3,713.0    25/03/14     3,436.0    25/02/28
        27/02            3,728.7    25/03/14     3,451.6    25/02/28
        27/07            3,825.3    24/10/22     2,034.1    22/09/01
        27/12            3,847.5    24/10/22     2,309.5    23/03/08
        28/07            3,870.4    24/10/22     2,376.1    23/10/05
        28/12            3,892.7    24/10/22     2,494.7    24/02/13
        29/07            3,915.6    24/10/22     3,080.9    24/08/07
        29/12            3,899.3    25/03/14     3,387.7    24/12/31
NY白金
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        25/03            1,056.3    25/02/13       909.9    24/12/31
        25/04            1,134.5    24/05/20       877.7    23/11/10
        25/05            1,031.0    25/03/17       944.1    25/02/28
        25/07            1,128.6    24/05/17       882.9    23/11/10
        25/10            1,138.6    24/05/17       893.2    23/11/10
        26/01            1,147.0    24/05/17       898.7    23/11/10
        26/04            1,155.9    24/05/17       904.5    23/11/10
        26/07            1,164.0    24/05/17       909.7    23/11/10
        26/10            1,177.3    24/05/17       920.0    23/11/10
        27/01            1,184.0    24/05/17       959.6    24/02/13
        27/04            1,192.9    24/05/17       983.5    24/12/31
        27/07            1,183.9    24/10/29       993.0    24/12/31
        27/10            1,167.7    24/10/30     1,002.5    24/12/31
        28/01            1,138.2    25/02/12     1,034.7    25/02/28
NYパラジウム
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        25/03           1,373.70    23/08/11      838.90    24/08/05
        25/04           1,076.60    25/01/31      902.50    25/02/28
        25/05             970.70    25/03/17      907.90    25/02/28
        25/06           1,388.60    23/08/11      843.90    24/08/05
        25/09           1,399.50    23/08/11      864.30    24/08/05
        25/12           1,411.70    23/08/11      876.50    24/08/05
        26/03           1,423.60    23/08/11      888.40    24/08/05
        26/06           1,438.50    23/08/11      903.30    24/08/05
        26/09           1,409.70    23/09/28      914.20    24/08/05
        26/12           1,308.70    24/10/29      926.40    24/08/05
        27/03           1,320.60    24/10/29      938.30    24/08/05
        27/06           1,335.50    24/10/29      953.20    24/08/05
        27/09           1,346.40    24/10/29      977.40    24/12/30
        27/12           1,158.40    25/01/31      984.90    24/12/30

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。