銘 柄 <ドバイ>
受期日 6月 7月 8月
9日17:30 61.79/83 61.63/67 60.95/99
10日9:30 66.99/03 66.63/67 65.75/79
11:00 66.13/17 65.91/95 65.19/23
12:30 65.79/83 65.63/67 64.84/88
14:00 65.98/02 65.80/84 65.01/05
15:30 66.13/17 66.12/16 65.31/35
17:00 64.94/98 64.94/98 64.18/22
17:30 65.00/04 64.97/01 64.18/22
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。