銘 柄 <ドバイ>
受期日 6月 7月 8月
14日17:30 66.08/12 66.12/16 65.22/26
15日9:30 66.31/35 66.34/38 65.52/56
11:00 66.10/14 66.08/12 65.24/28
12:30 66.07/11 66.04/08 65.23/27
14:00 66.24/28 66.22/26 65.40/44
15:30 66.39/43 66.34/38 65.47/51
17:00 66.53/57 66.47/51 65.63/67
17:30 66.29/33 66.27/31 65.40/44
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。