ICEブレント原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/08 62 4 64.55 64.53
25/09 61 4 63.89 63.95
25/10 61 8 63.41 63.54
25/11 60 12 63.17 63.34
25/12 60 14 63.11 63.30
26/01 59 15 63.16 63.34
26/02 59 15 63.23 63.41
26/03 59 15 63.32 63.50
26/04 59 15 63.41 63.59
26/05 59 16 63.49 63.68
26/06 59 18 63.57 63.76
26/07 59 --- 63.62 63.81
26/08 59 --- 63.67 63.87
26/09 59 --- 63.73 63.95
26/10 58 --- 63.81 64.03
26/11 58 --- 63.91 64.14
26/12 58 24 64.00 64.23
27/01 58 --- 64.04 64.28
27/02 58 --- 64.08 64.33
27/03 58 --- 64.17 64.44
27/04 58 --- 64.27 64.55
27/05 57 --- 64.39 64.67
27/06 57 29 64.52 64.80
27/07 57 --- 64.59 64.88
27/08 57 --- 64.67 64.97
27/09 56 --- 64.74 65.05
27/10 59 --- 64.81 65.12
27/11 --- --- --------- ---------
ICEガスオイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/06 61 12 616.27 615.97
25/07 59 14 607.77 608.50
25/08 59 15 604.69 605.73
25/09 59 14 605.11 606.02
25/10 59 14 606.50 607.48
25/11 58 16 603.66 605.01
25/12 58 18 599.80 601.44
26/01 58 19 599.25 601.04
26/02 57 22 599.63 601.56
26/03 57 22 599.33 601.47
26/04 57 24 598.25 600.52
26/05 56 25 598.36 600.69
26/06 56 25 598.36 600.73
26/07 56 --- 599.86 602.31
26/08 56 --- 601.47 603.98
26/09 56 --- 603.19 605.73
26/10 57 --- 605.58 608.06
26/11 57 --- 605.08 607.58
26/12 57 27 603.44 606.00
27/01 56 --- 604.33 607.02
27/02 56 --- 606.25 609.11
27/03 56 --- 607.61 610.59
27/04 56 --- 607.88 610.76
27/05 56 --- 608.05 610.95
27/06 56 --- 608.22 611.33
27/07 55 --- 609.19 612.41
27/08 55 --- 610.08 613.47
27/09 56 --- 611.41 614.56
27/10 50 --- 613.58 616.50
ICE天然ガス
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/07 53 42 83.94 84.14
25/08 53 41 85.10 85.31
25/09 54 39 87.97 88.07
25/10 55 37 88.69 88.79
25/11 52 43 94.60 95.11
25/12 53 --- 96.96 97.29
26/01 53 --- 97.80 98.03
26/02 53 --- 97.50 97.82
26/03 53 --- 94.04 94.51
26/04 55 --- 87.05 87.08
26/05 55 --- 82.92 82.93
26/06 55 --- 80.65 80.57
26/07 55 --- 81.03 81.02
26/08 55 --- 81.73 81.70
26/09 57 --- 82.52 82.26
26/10 52 --- 83.57 84.00
26/11 57 --- 88.60 88.43
26/12 56 --- 89.92 89.89
27/01 54 --- 92.30 92.48
27/02 54 --- 92.39 92.53
27/03 55 --- 85.48 85.63
27/04 57 --- 74.90 75.18
27/05 58 --- 72.86 73.08
27/06 60 --- 71.66 71.56
27/07 56 --- 70.30 70.64
27/08 57 --- 70.68 70.91
27/09 60 --- 71.90 71.79
27/10 64 --- 76.30 75.95
27/11 --- --- --------- ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。