銘 柄 <ドバイ>
受期日 8月 9月 10月
17日17:30 73.33/37 73.72/76 72.20/24
18日9:30 75.64/68 75.91/95 74.07/11
11:00 75.39/43 75.69/73 74.03/07
12:30 75.79/83 76.11/15 74.41/45
14:00 75.51/55 75.81/85 74.09/13
15:30 75.09/13 75.45/49 73.66/70
17:00 75.14/18 75.43/47 73.72/76
17:30 75.27/31 75.64/68 73.70/74
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。