シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/08 29 +29 +14 58 -9 -4
25/09 0 0 0 60 0 0
25/10 3 +3 0 53 +3 +4
25/11 3 +3 +1 21 +3 +1
25/12 5 +2 +1 21 +5 +9
26/01 0 0 0 0 0 0
26/02 0 0 0 0 0 0
26/03 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/05 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/07 0 -------- -------- 0 -------- --------
合 計 40 +32 +18 213 -22 -10
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/08 2,900 +1,322 -376 10,305 -457 -1,208
25/09 2,743 +703 -1,358 19,266 +53 -130
25/10 2,421 +713 +528 12,073 +637 +821
25/11 1,321 +315 +481 7,999 +279 +649
25/12 587 +225 +149 3,485 +225 +146
26/01 588 +260 +346 2,640 +318 +32
26/02 86 +8 +37 455 +43 +133
26/03 10 -38 +8 171 +4 +31
26/04 11 -35 -5 325 -1 +19
26/05 1 -43 -2 105 -1 +33
26/06 0 -1 -29 68 0 -27
26/07 0 -------- -------- 0 -------- --------
合 計 10,668 +3,329 -741 56,892 +864 +62
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/07 38 -211 -971 457 -20 -301
25/08 175 +24 -80 498 -58 -180
25/09 275,899 +34,190 -107,072 159,610 +4,462 -3,410
25/10 62 -108 +5 367 +10 +56
25/11 1,824 -102 +140 6,396 +12 +95
26/01 27,875 -2,002 -9,815 47,065 +1,540 +2,739
26/03 6 -1 -5 46 -1 -3
26/04 0 -3 0 27 0 0
26/05 154 -1 -26 982 +8 +35
26/06 0 0 0 2 0 0
合 計 306,033 +31,786 -117,825 215,450 +5,953 -969
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。