バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/08 --- --- 78000.00 78000.00
25/09 --- --- 78000.00 78000.00
25/10 --- --- 78000.00 78000.00
25/11 --- --- 78000.00 78000.00
25/12 --- --- 78000.00 78000.00
26/01 --- --- --------- ---------
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/08 59 --- 79666.66 76916.66
25/09 59 --- 79666.66 76916.66
25/10 59 --- 79666.66 76916.66
25/11 58 --- 79666.66 76916.66
25/12 57 --- 79666.66 76916.66
26/01 --- --- --------- ---------
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/08 73 --- 81000.00 80000.00
25/09 73 --- 81000.00 80000.00
25/10 73 --- 81000.00 80000.00
25/11 72 --- 81000.00 80000.00
25/12 70 --- 81000.00 80000.00
26/01 --- --- --------- ---------
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/08 81 --- 82000.00 80333.33
25/09 81 --- 82000.00 80333.33
25/10 81 --- 82000.00 80333.33
25/11 79 --- 82000.00 80333.33
25/12 84 --- 82000.00 80333.33
26/01 --- --- --------- ---------
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/08 61 --- 81833.33 80983.33
25/09 61 --- 81233.33 80391.66
25/10 61 --- 80633.33 79800.00
25/11 60 --- 80033.33 79208.33
25/12 59 --- 79416.66 78575.00
26/01 --- --- --------- ---------
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/07 44 71 61136.66 64049.16
25/08 45 72 59636.66 62658.33
25/09 42 78 58630.00 61498.33
25/10 42 76 58193.33 60898.33
25/11 43 76 57783.33 60375.83
25/12 42 --- 57441.66 60052.50
26/01 43 --- 57323.33 59648.33
26/02 40 --- 57198.33 59886.66
26/03 43 --- 57078.33 59183.33
26/04 43 --- 56966.66 58957.50
26/05 44 --- 56841.66 58735.83
26/06 44 --- 56745.00 58550.00
26/07 45 --- 56660.00 58370.00
26/08 47 --- 56221.66 58013.33
26/09 --- --- --------- ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/08 46 --- 161.84 169.79
25/09 45 --- 157.89 165.59
25/10 44 --- 155.89 163.35
25/11 44 --- 154.49 161.70
25/12 47 --- 153.95 160.88
26/01 --- --- --------- ---------
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/08 48 --- 1910.16 1977.25
25/09 39 --- 1796.16 1910.91
25/10 38 --- 1809.50 1926.16
25/11 39 --- 1828.16 1939.25
25/12 39 --- 1864.00 1972.00
26/01 39 --- 1877.83 1983.25
26/02 39 --- 1864.50 1965.25
26/03 40 --- 1801.66 1895.00
26/04 41 --- 1692.00 1758.50
26/05 42 --- 1665.66 1722.08
26/06 43 --- 1659.00 1710.75
26/07 44 --- 1672.16 1721.33
26/08 43 --- 1676.66 1730.50
26/09 44 --- 1690.16 1739.16
26/10 43 --- 1688.33 1734.41
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。