銘 柄 <ドバイ>
受期日 9月 10月 11月
8日17:30 70.26/30 69.40/44 68.10/14
9日9:30 70.79/83 69.99/03 68.75/79
11:00 70.81/85 70.03/07 68.76/80
12:30 70.84/88 70.06/10 68.78/82
14:00 70.79/83 70.00/04 68.74/78
15:30 70.90/94 70.16/20 68.86/90
17:00 71.53/57 70.74/78 69.32/36
17:30 71.56/60 70.77/81 69.38/42
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。