日経225オプション8月限(15日日中) 3万8000円プットが出来高最多1140枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 15日の日経225オプション2025年8月限(最終売買日8月7日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2580枚だった。うちプットの出来高が7366枚と、コールの5214枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の1140枚(65円安305円)。コールの出来高トップは4万2000円の968枚(15円高90円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
       2        1  50000 
   2    0    1  47000 
   9    0    2  46000 
  138   +1    5  45000 
   6   -1    7  44250 
  489    0   10  44000 
  80    0   13  43750 
  101   +1   17  43500 
  139   +2   22  43250 
  294   +3   29  43000 
  65   +4   38  42750 
  133   +6   50  42500 
  49   +7   58  42375 
  47   +8   66  42250 
  28   +10   76  42125 
  968   +15   90  42000 
  80   +15   100  41875 
  71   +7   105  41750 
  39   +20   130  41625 
  267   +20   150  41500 
  25   +20   170  41375 
  297   +10   180  41250 
  46   +5   195  41125 
  666   +35   245  41000 
  26   -10   230  40875 
  98   +40   310  40750 
  22   +10   320  40625 
  172   +50   390  40500 
  15       440  40375  1170         1 
  52   +5   445  40250 
  227   +25   525  40125  1000         1 
  209   +65   595  40000  1055    +60    5 
  38   +70   660  39875   920    -10    3 
  40   +35   690  39750   900    -45    2 
  18   +55   785  39625   820    +10    8 
  163   +85   855  39500   700   -135   218 
   2       815  39375   735    -15    6 
             39250   610   -115   27 
             39125   650    -30    3 
  90   +15  1160  39000   525   -110   132 
             38875   490   -100    2 
             38750   460    -95   71 
             38625   515    +20   22 
             38500   405    -75   186 
             38375   415    -10   26 
             38250   350    -60   53 
             38125   360    -10   26 
   1   +30  1835  38000   305    -65  1140 
             37875   300    -75   30 
             37750   270    -40   67 
             37625   250    -40   25 
             37500   235    -45   273 
             37375   220    -45   26 
             37250   220    -25   42 
             37125   195    -40   30 
             37000   180    -40   432 
             36875   175    -25   24 
             36750   160    -30   59 
             36625   150    -20   17 
             36500   145    -25   197 
             36375   135    -20   20 
             36250   125    -30   26 
             36125   120    -25   41 
             36000   110    -25   175 
             35875   115    -15   18 
             35750   100    -20   22 
             35625   97         4 
             35500   91    -19   326 
             35375   85    -15   16 
             35250   82    -15   17 
             35125   79    -18   25 
             35000   75    -17   406 
             34875   70    -29   30 
             34750   67    -16   32 
             34500   64    -12   88 
             34250   57    -10   31 
             34000   53    -12   90 
             33750   49    -10   22 
             33500   46    -9   223 
             33250   43    -8   118 
             33000   41    -7   314 
             32750   38    -6   42 
             32500   36    -7   227 
             32250   33    -5   34 
             32000   31    -6   157 
             31750   29    -5   64 
             31500   28    -5   68 
             31250   26    -4   26 
             31000   25    -3   116 
             30750   23    -3   29 
             30500   23    -2   22 
             30250   21    -3   30 
             30000   20    -2   163 
             29750   19    -2   28 
             29500   18    -1   15 
             29250   17    -2    2 
             29000   17    -1   14 
             28750   15    -2   10 
             28500   15    -1   55 
             28000   13    -1   23 
             27750   12    -2    9 
             27500   12    -1   20 
             27250   11    -1   50 
             27000   11    -1   23 
             26000    9    -1   83 
             25000    8    -1   354 
             24000    6    -1   40 
             23000    6     0   130 
             22000    5     0   99 
             21000    4     0   27 
             20000    4     0   10 
             19000    3     0   71 
             18000    3     0    1 
             17000    2     0   59 
             16000    2     0   17 
             15000    2     0    1 
             13000    1     0    1 
             12000    1     0   37 
             10000    1     0   11 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。