銘 柄 <ドバイ>
受期日 10月 11月 12月
28日17:30 69.93/97 70.68/72 68.44/48
29日9:30 70.27/31 71.26/30 68.91/95
11:00 70.16/20 71.22/26 68.77/81
12:30 70.24/28 71.30/34 68.83/87
14:00 70.25/29 71.31/35 68.85/89
15:30 71.10/14 71.53/57 69.13/17
17:00 70.66/70 71.42/46 69.01/05
17:30 70.79/83 71.56/60 69.13/17
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。