銘 柄 <ドバイ>
受期日 11月 12月 1月
2日17:30 71.47/51 70.67/71 69.12/16
3日9:30 71.33/37 70.56/60 69.20/24
11:00 71.29/33 70.43/47 69.11/15
12:30 71.13/17 70.29/33 68.96/00
14:00 71.16/20 70.32/36 68.99/03
15:30 71.38/42 70.46/50 69.10/14
17:00 71.08/12 70.00/04 68.91/95
17:30 71.16/20 70.07/11 68.95/99
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。